
Level
【花火100発の55日】平成の終わりと共に終了するイベント
55日間で自分の配信スタイルを固めていきましょう!「アバ権までなかなか配信時間が取れない」そんな声に応えたいと思います。 ランキング上位特典は、上位10名にオリジナルアバター缶バッチを記念特典としてご用意致します!55日間のイベントで自己最高ポイント目指しませんか?
| Level | Points | List of Goal | number of positions remaining | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Event Begins! | ||
| 2 | 5000 | 自己紹介をしましょう | ||
| 3 | 10000 | SHOWROOMを始めたきっかけは? | ||
| 4 | 15000 | SHOWROOMを通じてやりたいことは? | ||
| 5 | 20000 | SHOWROOMで印象深いエピソードは? | ||
| 6 | 25000 | 55日イベントに向けての目標は? | ||
| 7 | 30000 | 55日アバター権って「長い?」「短い?」 | ||
| 8 | 35000 | 何日目にアバター権を取れると思いますか? | ||
| 9 | 40000 | アバター権を取るために必要なことは? | ||
| 10 | 45000 | SHOWROOMの目標は? | 10発目 | |
| 11 | 50000 | 5万pt達成! | ||
| 12 | 55000 | 5000pt刻みで花火が上がっていますが、順調ですか?遅れてますか? | ||
| 13 | 60000 | 配信スケジュールを組んでいますか? | ||
| 14 | 65000 | スケジュール通りに配信を出来ていますか? | ||
| 15 | 70000 | スケジュールを考えることに必死になってないですか? | ||
| 16 | 75000 | 配信出来そうな時間を早めに提示しましょう | ||
| 17 | 80000 | 配信時間変更の場合は早めに言いましょう | ||
| 18 | 85000 | ファンルームを活用していますか? | ||
| 19 | 90000 | テロップ機能を活用していますか? | ||
| 20 | 95000 | witter拡散時のコメントは用意出来ていますか? | 20発目 | |
| 21 | 100000 | 10万pt達成おめでとうございます。 | ||
| 22 | 105000 | 趣味はなんですか? | ||
| 23 | 110000 | 特技はなんですか? | ||
| 24 | 115000 | 自分すごいかも!と思ったことはありますか? | ||
| 25 | 120000 | 自分ダメだなと思ったことはありますか? | ||
| 26 | 125000 | 好きな食べ物はなんですか? | ||
| 27 | 130000 | 嫌いな食べ物はなんですか? | ||
| 28 | 135000 | 好きな色はなんですか? | ||
| 29 | 140000 | 好きなテレビ番組はなんですか? | ||
| 30 | 145000 | 好きな有名人・憧れの有名人はいますか? | 30発目 | |
| 31 | 150000 | 日曜日の主な過ごし方は? | ||
| 32 | 155000 | 月曜日の主な過ごし方は? | ||
| 33 | 160000 | 火曜日の主な過ごし方は? | ||
| 34 | 165000 | 水曜日の主な過ごし方は? | ||
| 35 | 170000 | 木曜日の主な過ごし方は? | ||
| 36 | 175000 | 金曜日の主な過ごし方は? | ||
| 37 | 180000 | 土曜日の主な過ごし方は? | ||
| 38 | 185000 | 何をしているときが楽しいですか? | ||
| 39 | 190000 | どんなことをしていきたいと思いますか? | ||
| 40 | 195000 | 人生って、なんですか? | 40発目 | |
| 41 | 200000 | 20万pt達成! | ||
| 42 | 205000 | 北海道について話しましょう | ||
| 43 | 210000 | 青森県について話しましょう | ||
| 44 | 215000 | 岩手県について話しましょう | ||
| 45 | 220000 | 宮城県について話しましょう | ||
| 46 | 225000 | 秋田県について話しましょう | ||
| 47 | 230000 | 山形県について話しましょう | ||
| 48 | 235000 | 福島県について話しましょう | ||
| 49 | 240000 | 茨城県について話しましょう | ||
| 50 | 245000 | 栃木県について話しましょう | 50発目 | |
| 51 | 250000 | 25万pt達成!アバター権の折り返し地点です | ||
| 52 | 255000 | 群馬県について話しましょう | ||
| 53 | 260000 | 埼玉県について話しましょう | ||
| 54 | 265000 | 千葉県について話しましょう | ||
| 55 | 270000 | 東京都について話しましょう | ||
| 56 | 275000 | 神奈川県について話しましょう | ||
| 57 | 280000 | 新潟県について話しましょう | ||
| 58 | 285000 | 富山県について話しましょう | ||
| 59 | 290000 | 石川県について話しましょう | ||
| 60 | 295000 | 福井県について話しましょう | 60発目 | |
| 61 | 300000 | 30万pt達成! | ||
| 62 | 305000 | 山梨県について話しましょう | ||
| 63 | 310000 | 長野県について話しましょう | ||
| 64 | 315000 | 岐阜県について話しましょう | ||
| 65 | 320000 | 静岡県について話しましょう | ||
| 66 | 325000 | 愛知県について話しましょう | ||
| 67 | 330000 | 三重県について話しましょう | ||
| 68 | 335000 | 滋賀県について話しましょう | ||
| 69 | 340000 | 京都府について話しましょう | ||
| 70 | 345000 | 大阪府について話しましょう | 70発目 | |
| 71 | 350000 | 35万pt達成! | ||
| 72 | 355000 | 兵庫県について話しましょう | ||
| 73 | 360000 | 奈良県について話しましょう | ||
| 74 | 365000 | 和歌山県について話しましょう | ||
| 75 | 370000 | 鳥取県について話しましょう | ||
| 76 | 375000 | 島根県について話しましょう | ||
| 77 | 380000 | 岡山県について話しましょう | ||
| 78 | 385000 | 広島県について話しましょう | ||
| 79 | 390000 | 山口県について話しましょう | ||
| 80 | 395000 | 徳島県について話しましょう | 80発目 | |
| 81 | 400000 | 40万pt達成! | ||
| 82 | 405000 | 香川県について話しましょう | ||
| 83 | 410000 | 愛媛県について話しましょう | ||
| 84 | 415000 | 高知県について話しましょう | ||
| 85 | 420000 | 福岡県について話しましょう | ||
| 86 | 425000 | 佐賀県について話しましょう | ||
| 87 | 430000 | 長崎県について話しましょう | ||
| 88 | 435000 | 熊本県について話しましょう | ||
| 89 | 440000 | 大分県について話しましょう | ||
| 90 | 445000 | 宮崎県について話しましょう | 90発目 | |
| 91 | 450000 | 45万pt達成!どんなアバターを作るか考えてみましょう | ||
| 92 | 455000 | 鹿児島県について話しましょう | ||
| 93 | 460000 | 沖縄県について話しましょう | ||
| 94 | 465000 | 47都道府県について話しました! | ||
| 95 | 470000 | 行ってみたい国はどこですか? | ||
| 96 | 475000 | 行ってみたいのは過去?未来? | ||
| 97 | 480000 | 48万pt達成!アバター権まであと2万pt!! | ||
| 98 | 485000 | あと少し!! | ||
| 99 | 490000 | 49万pt達成!次の花火でオリジナルアバター権の獲得です! | ||
| 100 | 500000 | 50万pt達成!オリジナルアバター制作権獲得&ランキング上位特典獲得最低条件達成! | 100発目 |
Gifting
Throw gifts to the stage and join the live performance.
First, try throwing free Stars (once a day)! You can also charge Show Gold to purchase gifts (available from 1 JPY)! When you continue to send gifts to the performer(s), the performer's popularity ranking and your ranking go up.
To cheer on performers, you can send them gifts.
To send performers paid items, you must use Show Gold.Comments
You can post comments. Please refrain from posting comments that may offend performers or other users.
【花火100発の55日】平成の終わりと共に終了するイベント
55日間で自分の配信スタイルを固めていきましょう!「アバ権までなかなか配信時間が取れない」そんな声に応えたいと思います。 ランキング上位特典は、上位10名にオリジナルアバター缶バッチを記念特典としてご用意致します!55日間のイベントで自己最高ポイント目指しませんか?
「アバター権を取れない!」
「どうしてもアバター権が欲しい!」
そんな声に応えたいと思います。
55日間をかけて、オリジナルアバター権を目指したい方、参加してみませんか?
ランキング上位10名の方に、オリジナルアバター缶バッチを記念特典として用意させていただきます。
長期間イベントですので、体調に気をつけて取り組んでチャレンジしてみてください。
イベント期間
2019/03/07(木) 00:00 ~ 2019/04/30(火) 23:59
応募期間
2019/02/23(土) 00:00 ~ 2019/04/15(月) 23:59
応募条件
・バーチャル配信者の応募は可能です。
・アマチュア枠・公式枠問わず参加可能です
・ソロアカウントの方のみ参加可能とし、グループアカウントでの参加は不可と致します
・性別問わず、どなたでも参加可能です
・未成年の方は必ず保護者の同意を得てご応募ください
・事務所(プロダクション)所属の方も参加可能ですが、必ず所属事務所からの許諾を得てから参加をしてください。
・イベントへの参加は、1人1アカウントのみとなります。
グループのアカウントと個人のアカウントをお持ちの方は、いずれかのアカウントでイベントに参加している期間中は、もう一方のアカウントでイベントに参加することはできません。
※同一のイベント、イベントが異なる、いずれの場合でも禁止となりますのでご注意ください。
※イベント開始後であっても、応募条件に合致しないことが判明した場合、参加を取り消させていただきます。
※商品発送は、日本国内のみとなります。ご理解いただきました上で、ご参加ください。
配信ルール
・配信回数、配信時間に制限はありません。
・ご本人様以外の方が配信に出演するコラボ配信は可とします。
・寝落ち配信は厳禁です。
・配信者本人とリアルタイムでコミュニケーションがとれない配信は禁止です。なお、演奏やダンスなどの一時的にコミュニケーションが取れない配信は、ご自身のパフォーマンス中のみ可能とします。
・配信時間は中学生以下が5時〜20時まで、18歳未満の方は5時~22時までと致します。
※運営側が不適切な配信と判断した際は、厳重注意もしくはイベントを辞退していただく可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHOWROOMの障害によって配信できない状況の場合は、ご自身の判断で振替配信を行ってください。お知らせ・メッセージによる通知がない限り、代わりの配信時間はございません。
特典
【獲得ポイント50万ポイント達成者全員】
・オリジナルアバター制作権獲得!
【ランキング1位かつ50万pt達成者】
・オリジナルアバターの缶バッチ100個 または 上限5000円(税込、送料含む)までのお好きなもの(Amazonや楽天で購入できるもの)1つ
【ランキング2位かつ50万pt達成者】
・オリジナルアバターの缶バッチ80個 または 上限4000円(税込、送料含む)までのお好きなもの(Amazonや楽天で購入できるもの)1つ
【ランキング3位かつ50万pt達成者】
・オリジナルアバターの缶バッチ50個 または 上限3000円(税込、送料含む)までのお好きなもの(Amazonや楽天で購入できるもの)1つ
【ランキング4位・5位かつ50万pt達成者】
・オリジナルアバターの缶バッチ40個 または 上限2000円(税込、送料含む)までのお好きなもの(Amazonや楽天で購入できるもの)1つ
【ランキング6位・7位かつ50万pt達成者】
・オリジナルアバターの缶バッチ30個 または 上限1500円(税込、送料含む)までのお好きなもの(Amazonや楽天で購入できるもの)1つ
【ランキング8位・9位・10位かつ50万pt達成者】
・オリジナルアバターの缶バッチ10個 または 上限1000円(税込、送料含む)までのお好きなもの(Amazonや楽天で購入できるもの)1つ
※本イベントで獲得したアバター制作権を缶バッジに申請いただく際は、アバターが配布されてからの缶バッジ作成になります。
※既に獲得しているご本人の制作したアバターでも缶バッチ製作いたします。
※原則、本人様の獲得したアバターのみを対象と致しますが、
「推しの方」「応援する方」のオリジナルアバターを制作したい場合は、対象の方に許可を取った上で、
許可を取った方から弊社宛に許可認定の連絡をいただき、弊社にて確認が取れましたら、製作可能と致します。
※缶バッチ用のアバターデータは1200px×1200px以上の画像データが必要です。
(25mm・32mm・38mm・44mm・57mmの丸缶バッチから選択いただけます)
※特典賞品にて使用するオリジナルアバターは、SHOWROOMアバターとして審査が通らない場合がありますので、受理され次第の制作になります。
※缶バッチ用アバターデータの仕様等詳細は特典獲得者へ個別にお知らせいたします。
※特典賞品は、審査が通ったことが確認されたアバターデータをお送りいただき、14日以内での発送となります。
1度、完成イメージの確認の確認作業を経て、制作いたしますので、修正があった場合には、後ろ倒しする可能性があります。
※原則、1個1個を袋に入れる「個包装」にてご案内致します。希望されない場合は、その旨をお伝えください。
※特典賞品の発送先は日本国内といたします。
※特典獲得者には、2019/05/05(日)22:00までに株式会社BOXBARより「受信BOX」へ案内をご送付いたしますので、ご確認ください。
期限を過ぎてもメッセージが届かない場合は showroom@boxbar.jp までお問い合わせください。
上記案内に従って、2019/05/31(金)20:00までに、ご対応していただく必要がございます。
ご対応いただけない場合は特典が取り消しになる可能性がございます。
特典獲得者が辞退・権利取り消しになった際は、本人様の確認を取った上で、特典獲得の権利を剝奪致します。
そして、特典獲得者が辞退、特典権利を失効した場合には次位の方へ権利が移行されません。あらかじめご承知おきください。
本イベントの問い合わせ先
本イベントに関するすべての問い合わせ、また上記の期限を過ぎても特典案内が届かないなどの場合は showroom@boxbar.jp までお問い合わせください。
Level
| Level | Points | List of Goal | number of positions remaining | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Event Begins! | ||
| 2 | 5000 | 自己紹介をしましょう | ||
| 3 | 10000 | SHOWROOMを始めたきっかけは? | ||
| 4 | 15000 | SHOWROOMを通じてやりたいことは? | ||
| 5 | 20000 | SHOWROOMで印象深いエピソードは? | ||
| 6 | 25000 | 55日イベントに向けての目標は? | ||
| 7 | 30000 | 55日アバター権って「長い?」「短い?」 | ||
| 8 | 35000 | 何日目にアバター権を取れると思いますか? | ||
| 9 | 40000 | アバター権を取るために必要なことは? | ||
| 10 | 45000 | SHOWROOMの目標は? | 10発目 | |
| 11 | 50000 | 5万pt達成! | ||
| 12 | 55000 | 5000pt刻みで花火が上がっていますが、順調ですか?遅れてますか? | ||
| 13 | 60000 | 配信スケジュールを組んでいますか? | ||
| 14 | 65000 | スケジュール通りに配信を出来ていますか? | ||
| 15 | 70000 | スケジュールを考えることに必死になってないですか? | ||
| 16 | 75000 | 配信出来そうな時間を早めに提示しましょう | ||
| 17 | 80000 | 配信時間変更の場合は早めに言いましょう | ||
| 18 | 85000 | ファンルームを活用していますか? | ||
| 19 | 90000 | テロップ機能を活用していますか? | ||
| 20 | 95000 | witter拡散時のコメントは用意出来ていますか? | 20発目 | |
| 21 | 100000 | 10万pt達成おめでとうございます。 | ||
| 22 | 105000 | 趣味はなんですか? | ||
| 23 | 110000 | 特技はなんですか? | ||
| 24 | 115000 | 自分すごいかも!と思ったことはありますか? | ||
| 25 | 120000 | 自分ダメだなと思ったことはありますか? | ||
| 26 | 125000 | 好きな食べ物はなんですか? | ||
| 27 | 130000 | 嫌いな食べ物はなんですか? | ||
| 28 | 135000 | 好きな色はなんですか? | ||
| 29 | 140000 | 好きなテレビ番組はなんですか? | ||
| 30 | 145000 | 好きな有名人・憧れの有名人はいますか? | 30発目 | |
| 31 | 150000 | 日曜日の主な過ごし方は? | ||
| 32 | 155000 | 月曜日の主な過ごし方は? | ||
| 33 | 160000 | 火曜日の主な過ごし方は? | ||
| 34 | 165000 | 水曜日の主な過ごし方は? | ||
| 35 | 170000 | 木曜日の主な過ごし方は? | ||
| 36 | 175000 | 金曜日の主な過ごし方は? | ||
| 37 | 180000 | 土曜日の主な過ごし方は? | ||
| 38 | 185000 | 何をしているときが楽しいですか? | ||
| 39 | 190000 | どんなことをしていきたいと思いますか? | ||
| 40 | 195000 | 人生って、なんですか? | 40発目 | |
| 41 | 200000 | 20万pt達成! | ||
| 42 | 205000 | 北海道について話しましょう | ||
| 43 | 210000 | 青森県について話しましょう | ||
| 44 | 215000 | 岩手県について話しましょう | ||
| 45 | 220000 | 宮城県について話しましょう | ||
| 46 | 225000 | 秋田県について話しましょう | ||
| 47 | 230000 | 山形県について話しましょう | ||
| 48 | 235000 | 福島県について話しましょう | ||
| 49 | 240000 | 茨城県について話しましょう | ||
| 50 | 245000 | 栃木県について話しましょう | 50発目 | |
| 51 | 250000 | 25万pt達成!アバター権の折り返し地点です | ||
| 52 | 255000 | 群馬県について話しましょう | ||
| 53 | 260000 | 埼玉県について話しましょう | ||
| 54 | 265000 | 千葉県について話しましょう | ||
| 55 | 270000 | 東京都について話しましょう | ||
| 56 | 275000 | 神奈川県について話しましょう | ||
| 57 | 280000 | 新潟県について話しましょう | ||
| 58 | 285000 | 富山県について話しましょう | ||
| 59 | 290000 | 石川県について話しましょう | ||
| 60 | 295000 | 福井県について話しましょう | 60発目 | |
| 61 | 300000 | 30万pt達成! | ||
| 62 | 305000 | 山梨県について話しましょう | ||
| 63 | 310000 | 長野県について話しましょう | ||
| 64 | 315000 | 岐阜県について話しましょう | ||
| 65 | 320000 | 静岡県について話しましょう | ||
| 66 | 325000 | 愛知県について話しましょう | ||
| 67 | 330000 | 三重県について話しましょう | ||
| 68 | 335000 | 滋賀県について話しましょう | ||
| 69 | 340000 | 京都府について話しましょう | ||
| 70 | 345000 | 大阪府について話しましょう | 70発目 | |
| 71 | 350000 | 35万pt達成! | ||
| 72 | 355000 | 兵庫県について話しましょう | ||
| 73 | 360000 | 奈良県について話しましょう | ||
| 74 | 365000 | 和歌山県について話しましょう | ||
| 75 | 370000 | 鳥取県について話しましょう | ||
| 76 | 375000 | 島根県について話しましょう | ||
| 77 | 380000 | 岡山県について話しましょう | ||
| 78 | 385000 | 広島県について話しましょう | ||
| 79 | 390000 | 山口県について話しましょう | ||
| 80 | 395000 | 徳島県について話しましょう | 80発目 | |
| 81 | 400000 | 40万pt達成! | ||
| 82 | 405000 | 香川県について話しましょう | ||
| 83 | 410000 | 愛媛県について話しましょう | ||
| 84 | 415000 | 高知県について話しましょう | ||
| 85 | 420000 | 福岡県について話しましょう | ||
| 86 | 425000 | 佐賀県について話しましょう | ||
| 87 | 430000 | 長崎県について話しましょう | ||
| 88 | 435000 | 熊本県について話しましょう | ||
| 89 | 440000 | 大分県について話しましょう | ||
| 90 | 445000 | 宮崎県について話しましょう | 90発目 | |
| 91 | 450000 | 45万pt達成!どんなアバターを作るか考えてみましょう | ||
| 92 | 455000 | 鹿児島県について話しましょう | ||
| 93 | 460000 | 沖縄県について話しましょう | ||
| 94 | 465000 | 47都道府県について話しました! | ||
| 95 | 470000 | 行ってみたい国はどこですか? | ||
| 96 | 475000 | 行ってみたいのは過去?未来? | ||
| 97 | 480000 | 48万pt達成!アバター権まであと2万pt!! | ||
| 98 | 485000 | あと少し!! | ||
| 99 | 490000 | 49万pt達成!次の花火でオリジナルアバター権の獲得です! | ||
| 100 | 500000 | 50万pt達成!オリジナルアバター制作権獲得&ランキング上位特典獲得最低条件達成! | 100発目 |
Important notice
・本イベントは、株式会社BOXBARが運営しております。 ・下記注意事項およびSHOWROOM会員規約その他のルールを守って配信しましょう。 ・他者が嫌がるような迷惑行為はしないようにしましょう。 ・審査状況や選考基準に関するお問い合わせには基本的にお答えできかねます。 ・応募・審査通過等によって生じる権利を第三者に譲渡・質入等することはできません。特典の対象は獲得したルームの方のみとなります。特典を獲得したルームの方以外の方(グループ全体、グループメンバーなど)が特典を実施することは禁止といたします。 ・アバター、ギフティングアイテム等デジタルコンテンツの制作権を獲得された場合、SHOWROOM株式会社が作成する[ガイドライン]・[利用規約]に準じている作品の制作をお願いいたします。これらに違反している場合は、獲得したコンテンツをご利用いただけませんので十分ご注意ください。 ・本注意事項およびSHOWROOM会員規約その他のルールに違反した場合またはその他当社が不適切であると判断した場合は、応募及び結果を無効とし、または取り消す場合があります。 ・応募条件を全て満たさずにエントリーされた場合には、いかなる理由であってもエントリーを取り消し、特典の権利を無効とさせていただく可能性があります。 ・イベントを途中離脱された場合には、いかなる理由であっても特典の権利を無効とさせていただきます。 ・金銭、物品、その他プレゼント(チェキ、お礼カードなどは除く)を視聴者に贈り応援を促進させる行為は禁止します。 ・重複アカウントによる応援は禁止となります。重複アカウントによる応援ポイント分は発覚次第、減算を行います。なお、当サービスのセキュリティ上、対応や減算の仕組みの詳細に関しましては個別にご案内を差し上げておりません。予めご了承下さい。 ・本アプリ内で開催されるキャンペーン・イベント・コンテスト等にアップル社、グーグル社は一切関係ありません。 ・天災、不慮の事故などのやむを得ない事情により特典履行が行えない場合、特典が変更・補填・中止となることがございます。予めご了承ください。
Ongoing Event

Level Event
2025/12/15 - 2025/12/28

Level Event
2025/12/18 - 2025/12/27

Level Event
2025/12/18 - 2025/12/27

Level Event
2025/12/15 - 2025/12/28

Level Event
2025/12/15 - 2025/12/28

Level Event
2025/12/15 - 2025/12/28
Purchase