
Level
ドル⑨60分!!!スタートダッシュイベント
九州の夏はまだまだ終わらない!?先日、SHOWROOMにて九州を盛り上げるべく、九州アイドル(略してドル⑨)が集まる番組「ドル⑨60分!!!」がスタートしました!! 番組スタートを記念し、九州のアイドルたちがSHOWROOMにて配信!イベントで1位を狙うもよし!アバター獲得を狙うもよし!新しいファンを獲得するもよし! ライブやイベント、遠征で大忙しの九州アイドルの活動をSHOWROOMもサポートいたします!! 本イベントで1推しの九州アイドルを見つけて、九州までぜひお越しください!!
Level | Points | List of Goal | number of positions remaining | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Event Begins! | ||
2 | 5000 | まずは元気よく自己紹介をしてみよう(こまめにするのがGood!) | ||
3 | 10000 | 来てくださったお客さん全員に挨拶してみよう | ||
4 | 15000 | SHOWROOMを始めたきっかけを話そう | ||
5 | 20000 | NEXT LIVEの設定をして、ファンルームでも予定を告知しよう | ||
6 | 25000 | 自分の目標や夢を、配信で熱く語ろう | ||
7 | 30000 | このイベントに対する意気込みを語ってみよう | ||
8 | 35000 | いただいたコメントをひとつも逃さないように拾ってみよう | ||
9 | 40000 | いただいたギフトを出来るだけ全部見逃さずに拾ってみよう | ||
10 | 45000 | テロップ機能を使って今の状況を伝えよう | ||
11 | 50000 | 10個目の花火達成!! | ||
12 | 55000 | 好きな歌を発表しよう | ||
13 | 60000 | ファンルームに画像を投稿してみよう | ||
14 | 65000 | ルームの説明文を改善してみよう | ||
15 | 70000 | 改めてカメラの位置などを工夫してみよう(盛れる位置を見つけよう) | ||
16 | 75000 | 配信後、スペシャルギフトをくれた方にお礼メッセージを送ろう(スペシャルギフトがない人は、SNSで☆のお礼を言ってみよう!) | ||
17 | 80000 | SNSで、自分のルームの告知をしよう | ||
18 | 85000 | ラジオ配信機能を使ってみよう(スマホからのみ) | ||
19 | 90000 | みんなでルーム名を再度検討してみよう | ||
20 | 95000 | ここまでを振り返ってみよう | ||
21 | 100000 | 20個目の花火達成!! | ||
22 | 105000 | どのレベル達成まで目指して頑張るかの意気込みを話そう | ||
23 | 110000 | 今日はご飯を食べながら配信をしてみよう | ||
24 | 115000 | ファンルームにテーマ「最近ハマっていること」について投稿してみよう | ||
25 | 120000 | いつも来てくれているお客さんに、ニックネームをつけてみよう | ||
26 | 125000 | いつもと違う髪型を披露してみよう | ||
27 | 130000 | ファンのみんなに再度自分の夢を話そう | ||
28 | 135000 | 今日は寝る前のベッドから配信をしてみよう | ||
29 | 140000 | リクエスト写メを配信後にファンルームに投稿してみよう | ||
30 | 145000 | レベル達成貢献者上位10名の方に今まで応援してくれた感謝の気持ちを伝えよう | ||
31 | 150000 | 30個目の花火達成!! | ||
32 | 155000 | パジャマで配信してみよう | ||
33 | 160000 | 好きな食べ物を発表しよう! | ||
34 | 165000 | ここまでを振り返ってみよう | ||
35 | 170000 | ファンルームにテーマ「最近あった楽しかったこと」について投稿してみよう | ||
36 | 175000 | 好きな色を発表しよう! | ||
37 | 180000 | 好きなスポーツを発表しよう! | ||
38 | 185000 | あなたの勝負服を披露してみよう | ||
39 | 190000 | 好きなアイドルの話をしてみよう | ||
40 | 195000 | 嫌いな食べ物を発表しよう! | ||
41 | 200000 | SHOWROOM公式Twitterでのルーム告知権獲得! | 全員 | |
42 | 205000 | おすすめの九州の観光スポットについて話してみよう | ||
43 | 210000 | 最近あった良いことを話そう! | ||
44 | 215000 | レベル達成貢献者上位3名に一言! | ||
45 | 220000 | いま一番チャレンジしてみたいことを話そう! | ||
46 | 225000 | 浴衣を着るなら何色にするかみんなで話そう! | ||
47 | 230000 | おすすめの九州のお土産について話してみよう | ||
48 | 235000 | 今だから言える過去の失敗談を話そう! | ||
49 | 240000 | 来訪回数1位の方に心からのお礼をしてみよう | ||
50 | 245000 | いつもと違う声で話してみよう! | ||
51 | 250000 | 50個目の花火達成!! | ||
52 | 255000 | 地元あるあるについて話してみよう | ||
53 | 260000 | アイドルのいいところを話そう! | ||
54 | 265000 | 配信のラストに次回予告!次も見たくなる予告を心がけよう! | ||
55 | 275000 | リスナーから配信に関して改善点を伺ってみよう! | ||
56 | 280000 | 1日1回はフォローのお願いをしてみよう!ハートを押して! | ||
57 | 285000 | 休日の過ごし方を話そう! | ||
58 | 290000 | 好きなマンガを発表しよう! | ||
59 | 295000 | 好きなアニメを発表しよう! | ||
60 | 300000 | 好きな動物を発表しよう! | ||
61 | 305000 | 60個目の花火達成!! | ||
62 | 310000 | 自分の一番盛れる角度をみんなで見つけます! | ||
63 | 315000 | あなたが普段心がけている美容法を話そう! | ||
64 | 320000 | 特技を披露します! | ||
65 | 325000 | 自分の長所を発表します! | ||
66 | 330000 | 自分の短所をこっそり発表します… | ||
67 | 335000 | もし九州の観光大使に任命されたら! | ||
68 | 340000 | 将来はどんな人間になりたいかを話します! | ||
69 | 345000 | 好きな映画を発表します! | ||
70 | 350000 | SHOWROOMオリジナルモバイルバッテリーをプレゼント! | 全員 | |
71 | 355000 | 好きなお菓子を発表します! | ||
72 | 360000 | 旅行に行って楽しかった場所を発表します! | ||
73 | 365000 | メンバーで旅行に行きたい場所を話します! | ||
74 | 370000 | 好きなアーティストを発表します! | ||
75 | 375000 | こんな便利アイテムがあったらなぁ…みんなで妄想します | ||
76 | 380000 | 今一番欲しいモノを発表します! | ||
77 | 385000 | 明日のコーディネートを考えてみよう! | ||
78 | 390000 | 最近見た夢について話してみよう! | ||
79 | 395000 | もしテレビ番組に出れるならどんな番組に出たいか話そう! | ||
80 | 400000 | 宇宙人の存在についてみんなで話そう! | ||
81 | 410000 | 80個目の花火達成!! | ||
82 | 420000 | 車を買うならどんなクルマを買いたいか話そう! | ||
83 | 430000 | タイムマシンで過去に戻れるとしたらいつに戻る? | ||
84 | 440000 | タイムマシンで未来に行けるとしたら何年後に行ってみたい? | ||
85 | 450000 | 方言でトークしてみよう! | ||
86 | 460000 | 一番印象に残っているライブについて話してみよう! | ||
87 | 470000 | 座右の銘を発表しよう! | ||
88 | 480000 | 生まれ変わるとしたら何になりたい? | ||
89 | 490000 | もうすぐアバター!みんなにアバター案を発表しよう! | ||
90 | 500000 | オリジナルアバター制作権獲得! | 全員 | |
91 | 550000 | 今までの感謝をこめて、ファンルームに画像&ボイスを投稿してみよう | ||
92 | 600000 | 投票機能を使ってクイズを出してみよう! | ||
93 | 650000 | 今後SHOWROOMでどんなイベントに出て見たいか話してみよう | ||
94 | 700000 | 願いが1つ叶うとしたら何をお願いする? | ||
95 | 750000 | SHOWROOMオリジナルノートをプレゼント! | 全員 | |
96 | 800000 | 2年後の目標を話してみよう! | ||
97 | 850000 | レベル達成貢献者上位3名にデートに誘うセリフを方言で披露してみよう | ||
98 | 900000 | レベル達成貢献者上位1名の方のためだけに、丁寧にお礼の気持ちを伝えよう | ||
99 | 950000 | あと1歩!レベル100達成目指して駆け抜けよう! | ||
100 | 1000000 | SHOWROOMオリジナルくまのぬいぐるみをプレゼント! |
Gifting
Throw gifts to the stage and join the live performance.
First, try throwing free Stars (once a day)! You can also charge Show Gold to purchase gifts (available from 1 JPY)! When you continue to send gifts to the performer(s), the performer's popularity ranking and your ranking go up.
To cheer on performers, you can send them gifts.
To send performers paid items, you must use Show Gold.Comments
You can post comments. Please refrain from posting comments that may offend performers or other users.
ドル⑨60分!!!スタートダッシュイベント
九州の夏はまだまだ終わらない!?先日、SHOWROOMにて九州を盛り上げるべく、九州アイドル(略してドル⑨)が集まる番組「ドル⑨60分!!!」がスタートしました!! 番組スタートを記念し、九州のアイドルたちがSHOWROOMにて配信!イベントで1位を狙うもよし!アバター獲得を狙うもよし!新しいファンを獲得するもよし! ライブやイベント、遠征で大忙しの九州アイドルの活動をSHOWROOMもサポートいたします!! 本イベントで1推しの九州アイドルを見つけて、九州までぜひお越しください!!
イベント詳細
-
「ドル⑨60分!!!」とは
九州を拠点に活動するアイドルたちが、放課後に集まる”部室”的生放送番組!
チームの枠を超えて、ときに協力し、ときに切磋琢磨して、現在進行系で成長するアイドルバラエティ!
福岡PARCO新館に新設された「TENZIN SATELLITE」より、毎月第2・第4週の月曜日と木曜日の夜8時から夜9時まで生放送!
番組名:ドル⑨60分!!!
配信日: 毎月第2・第4週の月曜日と木曜日
時間:20:00~21:00
配信ルームはこちら
ドル⑨60分!!!
TENZIN SATELLITEとは
株式会社THE SALONが運営する、福岡PARCO新館5Fに新設されたサテライトスタジオ。 本スタジオから「HKT48のヨカ×ヨカ!!」や「ドル⑨60分!!!」を放送中!上記番組は公開生放送でお送りしておりますので、ぜひ本スタジオにお越しください!
イベント期間
2018/10/23(火) 18:00 ~ 2018/10/31(水) 21:59
※応募は随時受付中です。応募条件
・「ドル⑨60分!!!制作委員会」が承認した方のみご参加いただけます。
・公式アカウントの方のみ応募することができます。
・ソロアカウントの方のみ応募することができます。
・女性の方のみ応募することができます。
・未成年の方は必ず保護者の同意を得てご応募ください。
・特定のプロダクションに所属している方は必ず許諾を得てご応募ください。
・イベントへの参加は、1人1アカウントのみとなります。グループのアカウントと個人のアカウントをお持ちの方は、いずれかのアカウントでイベントに参加している期間中は、もう一方のアカウントでイベントに参加することはできません。
※同一のイベント、イベントが異なる、いずれの場合でも禁止となりますのでご注意ください。
配信ルール
・イベント期間中の配信時間は、1日最大3時間までとします。
・日付をまたいで配信した場合、配信回数と配信時間については配信を開始した日付でカウントします。
※例)4/1 23:05 ~ 24:05まで配信した場合、その配信は「4/1の60分間の配信」としてカウントされます。
・寝落ち配信は厳禁です。
・配信時間は中学生以下が5~20時まで、18歳未満が5~22時までとします。
・配信者本人とリアルタイムでコミュニケーションがとれない配信は禁止です。なお、演奏やダンスなどの一時的にコミュニケーションが取れない配信は、ご自身のパフォーマンス中のみ可能とします。
・グループメンバー同士(グループアカウント、個人アカウント問わず)、または、イベント参加者の関係者(マネージャー・プロデューサーなどの直接的な利害関係者)の応援はコメントのみ可能とし、有料ギフト・無料ギフトによる応援は禁止とさせていただきます。
※運営側が不適切な配信と判断した際は、厳重注意もしくはイベントを辞退していただく可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHOWROOMの障害によって配信できない状況の場合は、ご自身の判断で振替配信を行ってください。お知らせ・メッセージによる通知がない限り、代わりの配信時間はございません。 -
特典
【ランキング1位】
★あなたの配信ルームで特番(2回)を『TENZIN SATELLITE』から放送!
※「HKT48のヨカ×ヨカ」や「ドル⑨60分!!!」を制作しているチームが全力サポートいたします!
※ゲストにグループメンバーを招いての放送も可とします。
※番組の詳細や配信予定日については、後日ご相談の上、確定させていただきます。
※スタジオまでの交通費は自己負担となりますので、予めご了承ください。
※撮影当日のヘアメイクや衣装はご自身でご用意ください。
さらに!!!
50万ポイント達成で、
★SHOWROOMデザイナー特製オリジナルアバター制作権獲得!
性別、髪型、服装、表情などあなたのリクエストに応じてオリジナルアバターを制作します♪
※制作にはリクエストを頂いてから3週間〜4週間程度お時間を頂きますが、予めご了承下さい。
※ランキング1位かつ50万ポイント達成している方は、SHOWROOMデザイナー特製アバターと通常のオリジナルアバターの合計2つのアバター制作権を獲得できます。
【ランキング2位】
★あなたの配信ルームで特番(1回)を『TENZIN SATELLITE』から放送!
※「HKT48のヨカ×ヨカ!!」や「ドル⑨60分!!!」を制作しているチームが全力サポートいたします!
※ゲストにグループメンバーを招いての放送も可とします。
※番組内容や配信予定日については、後日ご相談の上、確定させていただきます。
※スタジオまでの交通費は自己負担となりますので、予めご了承ください。
※撮影当日のヘアメイクや衣装はご自身でご用意ください。
【ランキング3位】
★SHOWROOMオリジナルグッズセットプレゼント
・スケッチブック
・ステッカー
・パーカー (サイズの指定はできません。)
【獲得ポイントに応じた特典もご用意!!】
【20万ポイント達成者全員】
・SHOWROOM公式Twitterでのルーム告知権獲得!
【35万ポイント達成者全員】
・SHOWROOMオリジナルモバイルバッテリーをプレゼント!
【50万ポイント達成者全員】
・オリジナルアバター制作権獲得!
【75万ポイント達成者全員】
・SHOWROOMオリジナルノートプレゼント!
【100万ポイント達成者】
・SHOWROOMオリジナルくまのぬいぐるみをプレゼント!
※特典獲得者の方には配信詳細について、2018/11/2(金)23:59までにSHOWROOMイベント運営事務局より、ご本人様の「受信BOX」に案内を送付致しますので、ご確認宜しくお願いいたします。
※上記の特典案内が届き次第、必ず記載の指示に従い期限までにご対応をお願いします。ご対応いただけない場合は特典が取り消しになる可能性がございます。予めご了承ください。
※万が一、特典獲得者の権利が無効となった場合は特典の繰り上げを予定していますが、発覚時期によっては対応できない場合もございます。
【個人情報の取り扱いについて】
個人情報とは、当キャンペーンにおいて、弊社が取得する対象者個人を特定できる情報を指します。
弊社は、これらの個人情報を当キャンペーン以外のその他の目的に使用したり、第三者に開示・提供したりすることはありません。対象者の個人情報を、法令などにより開示を求められた場合を除き、対象者の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供することはありません。
対象者の個人情報は、弊社のプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
『プライバシーポリシー』
Level
Level | Points | List of Goal | number of positions remaining | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Event Begins! | ||
2 | 5000 | まずは元気よく自己紹介をしてみよう(こまめにするのがGood!) | ||
3 | 10000 | 来てくださったお客さん全員に挨拶してみよう | ||
4 | 15000 | SHOWROOMを始めたきっかけを話そう | ||
5 | 20000 | NEXT LIVEの設定をして、ファンルームでも予定を告知しよう | ||
6 | 25000 | 自分の目標や夢を、配信で熱く語ろう | ||
7 | 30000 | このイベントに対する意気込みを語ってみよう | ||
8 | 35000 | いただいたコメントをひとつも逃さないように拾ってみよう | ||
9 | 40000 | いただいたギフトを出来るだけ全部見逃さずに拾ってみよう | ||
10 | 45000 | テロップ機能を使って今の状況を伝えよう | ||
11 | 50000 | 10個目の花火達成!! | ||
12 | 55000 | 好きな歌を発表しよう | ||
13 | 60000 | ファンルームに画像を投稿してみよう | ||
14 | 65000 | ルームの説明文を改善してみよう | ||
15 | 70000 | 改めてカメラの位置などを工夫してみよう(盛れる位置を見つけよう) | ||
16 | 75000 | 配信後、スペシャルギフトをくれた方にお礼メッセージを送ろう(スペシャルギフトがない人は、SNSで☆のお礼を言ってみよう!) | ||
17 | 80000 | SNSで、自分のルームの告知をしよう | ||
18 | 85000 | ラジオ配信機能を使ってみよう(スマホからのみ) | ||
19 | 90000 | みんなでルーム名を再度検討してみよう | ||
20 | 95000 | ここまでを振り返ってみよう | ||
21 | 100000 | 20個目の花火達成!! | ||
22 | 105000 | どのレベル達成まで目指して頑張るかの意気込みを話そう | ||
23 | 110000 | 今日はご飯を食べながら配信をしてみよう | ||
24 | 115000 | ファンルームにテーマ「最近ハマっていること」について投稿してみよう | ||
25 | 120000 | いつも来てくれているお客さんに、ニックネームをつけてみよう | ||
26 | 125000 | いつもと違う髪型を披露してみよう | ||
27 | 130000 | ファンのみんなに再度自分の夢を話そう | ||
28 | 135000 | 今日は寝る前のベッドから配信をしてみよう | ||
29 | 140000 | リクエスト写メを配信後にファンルームに投稿してみよう | ||
30 | 145000 | レベル達成貢献者上位10名の方に今まで応援してくれた感謝の気持ちを伝えよう | ||
31 | 150000 | 30個目の花火達成!! | ||
32 | 155000 | パジャマで配信してみよう | ||
33 | 160000 | 好きな食べ物を発表しよう! | ||
34 | 165000 | ここまでを振り返ってみよう | ||
35 | 170000 | ファンルームにテーマ「最近あった楽しかったこと」について投稿してみよう | ||
36 | 175000 | 好きな色を発表しよう! | ||
37 | 180000 | 好きなスポーツを発表しよう! | ||
38 | 185000 | あなたの勝負服を披露してみよう | ||
39 | 190000 | 好きなアイドルの話をしてみよう | ||
40 | 195000 | 嫌いな食べ物を発表しよう! | ||
41 | 200000 | SHOWROOM公式Twitterでのルーム告知権獲得! | 全員 | |
42 | 205000 | おすすめの九州の観光スポットについて話してみよう | ||
43 | 210000 | 最近あった良いことを話そう! | ||
44 | 215000 | レベル達成貢献者上位3名に一言! | ||
45 | 220000 | いま一番チャレンジしてみたいことを話そう! | ||
46 | 225000 | 浴衣を着るなら何色にするかみんなで話そう! | ||
47 | 230000 | おすすめの九州のお土産について話してみよう | ||
48 | 235000 | 今だから言える過去の失敗談を話そう! | ||
49 | 240000 | 来訪回数1位の方に心からのお礼をしてみよう | ||
50 | 245000 | いつもと違う声で話してみよう! | ||
51 | 250000 | 50個目の花火達成!! | ||
52 | 255000 | 地元あるあるについて話してみよう | ||
53 | 260000 | アイドルのいいところを話そう! | ||
54 | 265000 | 配信のラストに次回予告!次も見たくなる予告を心がけよう! | ||
55 | 275000 | リスナーから配信に関して改善点を伺ってみよう! | ||
56 | 280000 | 1日1回はフォローのお願いをしてみよう!ハートを押して! | ||
57 | 285000 | 休日の過ごし方を話そう! | ||
58 | 290000 | 好きなマンガを発表しよう! | ||
59 | 295000 | 好きなアニメを発表しよう! | ||
60 | 300000 | 好きな動物を発表しよう! | ||
61 | 305000 | 60個目の花火達成!! | ||
62 | 310000 | 自分の一番盛れる角度をみんなで見つけます! | ||
63 | 315000 | あなたが普段心がけている美容法を話そう! | ||
64 | 320000 | 特技を披露します! | ||
65 | 325000 | 自分の長所を発表します! | ||
66 | 330000 | 自分の短所をこっそり発表します… | ||
67 | 335000 | もし九州の観光大使に任命されたら! | ||
68 | 340000 | 将来はどんな人間になりたいかを話します! | ||
69 | 345000 | 好きな映画を発表します! | ||
70 | 350000 | SHOWROOMオリジナルモバイルバッテリーをプレゼント! | 全員 | |
71 | 355000 | 好きなお菓子を発表します! | ||
72 | 360000 | 旅行に行って楽しかった場所を発表します! | ||
73 | 365000 | メンバーで旅行に行きたい場所を話します! | ||
74 | 370000 | 好きなアーティストを発表します! | ||
75 | 375000 | こんな便利アイテムがあったらなぁ…みんなで妄想します | ||
76 | 380000 | 今一番欲しいモノを発表します! | ||
77 | 385000 | 明日のコーディネートを考えてみよう! | ||
78 | 390000 | 最近見た夢について話してみよう! | ||
79 | 395000 | もしテレビ番組に出れるならどんな番組に出たいか話そう! | ||
80 | 400000 | 宇宙人の存在についてみんなで話そう! | ||
81 | 410000 | 80個目の花火達成!! | ||
82 | 420000 | 車を買うならどんなクルマを買いたいか話そう! | ||
83 | 430000 | タイムマシンで過去に戻れるとしたらいつに戻る? | ||
84 | 440000 | タイムマシンで未来に行けるとしたら何年後に行ってみたい? | ||
85 | 450000 | 方言でトークしてみよう! | ||
86 | 460000 | 一番印象に残っているライブについて話してみよう! | ||
87 | 470000 | 座右の銘を発表しよう! | ||
88 | 480000 | 生まれ変わるとしたら何になりたい? | ||
89 | 490000 | もうすぐアバター!みんなにアバター案を発表しよう! | ||
90 | 500000 | オリジナルアバター制作権獲得! | 全員 | |
91 | 550000 | 今までの感謝をこめて、ファンルームに画像&ボイスを投稿してみよう | ||
92 | 600000 | 投票機能を使ってクイズを出してみよう! | ||
93 | 650000 | 今後SHOWROOMでどんなイベントに出て見たいか話してみよう | ||
94 | 700000 | 願いが1つ叶うとしたら何をお願いする? | ||
95 | 750000 | SHOWROOMオリジナルノートをプレゼント! | 全員 | |
96 | 800000 | 2年後の目標を話してみよう! | ||
97 | 850000 | レベル達成貢献者上位3名にデートに誘うセリフを方言で披露してみよう | ||
98 | 900000 | レベル達成貢献者上位1名の方のためだけに、丁寧にお礼の気持ちを伝えよう | ||
99 | 950000 | あと1歩!レベル100達成目指して駆け抜けよう! | ||
100 | 1000000 | SHOWROOMオリジナルくまのぬいぐるみをプレゼント! |
Important notice
・本イベントはSHOWROOM株式会社が運営しております。 ・下記注意事項およびSHOWROOM会員規約その他のルールを守って配信しましょう。 ・他者が嫌がるような迷惑行為はしないようにしましょう。 ・審査状況や選考基準に関するお問い合わせには基本的にお答えできかねます。 ・応募・審査通過等によって生じる権利を第三者に譲渡・質入等することはできません。特典の対象は獲得したルームの方のみとなります。特典を獲得したルームの方以外の方(グループ全体、グループメンバーなど)が特典を実施することは禁止といたします。 ・アバター、ギフティングアイテム等デジタルコンテンツの制作権を獲得された場合、SHOWROOM株式会社が作成する[ガイドライン]・[利用規約]に準じている作品の制作をお願いいたします。これらに違反している場合は、獲得したコンテンツをご利用いただけませんので十分ご注意ください。 ・重複アカウントによる応援は禁止となります。重複アカウントによる応援ポイント分は発覚次第、減算を行います。なお、当サービスのセキュリティ上、対応や減算の仕組みの詳細に関しましては個別にご案内を差し上げておりません。予めご了承下さい。 ・本注意事項およびSHOWROOM会員規約その他のルールに違反した場合またはその他当社が不適切であると判断した場合は、応募及び結果を無効とし、または取り消す場合があります。 ・応募条件を全て満たさずにエントリーされた場合には、いかなる理由であってもエントリーを取り消し、特典の権利を無効とさせていただく可能性があります。 ・イベントを途中離脱された場合には、いかなる理由であっても特典の権利を無効とさせていただきます。 ・金銭、物品、その他プレゼント(チェキ、お礼カードなどは除く)を視聴者に贈り応援を促進させる行為は禁止します。 ・本アプリ内で開催されるキャンペーン・イベント・コンテスト等にアップル社、グーグル社は一切関係ありません。
Ongoing Event
Level Event
日本最大級の繁華街・歌舞伎町であなたのCMを24時間放映させていただくイベント第4弾! 本イベントにてランキング1位を獲得された方は、歌舞伎町セントラルロード(通称:ゴジラ通り)にある「カラオケ館 歌舞伎町本店」に設置された大型街頭LEDビジョンにて1ヶ月間(24時間)、ご自身の30秒CM(PVやMV、メッセージ動画など)を放映できちゃいます!! 世界中から多くの観光客が集う眠らない街・歌舞伎町の中心で、あなたの存在をがんがんアピールしちゃいましょう!!!
2day remaining2025/05/12 - 2025/05/18
Level Event
「ねえねえ、リスナーさん。あなたが一番好きなのは私…だよね?」「もちろんです!」 ライバーさんは、リスナーさんにそう言ってほしいはず。 ライバーさんは世界で一番魅力的なお姫様or王子様になって、リスナーさんはそんなライバーさんをより愛おしく感じて、いっぱい愛を伝えてあげてください♡
2day remaining2025/05/12 - 2025/05/18
Level Event
ライバーの皆さんが常に考えていること…それはリスナーさんのこと! 今回も、皆さんがより良い配信をするためにぴったりなグッズをたくさんご用意しました♡ 参加するイベントがなくて困っている人は、このイベントに出てもらった特典でより良い配信をして、リスナーさんをさらに満足させちゃおう!
2day remaining2025/05/12 - 2025/05/18
Level Event
特大くまのぬいぐるみプレゼント企画!! 全長約200cmの特大くまのぬいぐるみをGETせよ! これがあれば寂しさなんて吹っ飛ぶ!配信のネタにもなること間違い無し! 誰もが憧れた特大ぬいぐるみ、子供の頃の夢を叶えちゃいまSHOW!
2025/05/12 - 2025/05/25
Level Event
イラストレーター救急ぴぽぱさんが描くミニキャラの制作権イベントを開催! ご自身の活動をラジオ番組で宣伝できるボイスCMの権利もプレゼント!
1day remaining2025/05/08 - 2025/05/17
Level Event
”貴女のなりたいをカタチに”をコンセプトに、女性のセカンドストーリーを応援しているiito。2025/09/01(月)より新たにiitoOSAKAが誕生します。本イベントは、iitoOSAKA創刊号の第2期誌面モデルを目指すオーディションとなります!
2day remaining2025/05/05 - 2025/05/18