-
- Level
- Oct 12, 2018 12:00 AM - Oct 21, 2018 11:59 PM
Level
Level | Points | List of Goal | number of positions remaining | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Event Begins! | ||
2 | 5000 | 最初のレベル達成!大きな声で喜びを表そう! | ||
3 | 12000 | 最前列にいる視聴者のお名前を読み上げよう! | ||
4 | 20000 | 【トークテーマ】こんなSHOWROOMはいやだ! | ||
5 | 30000 | レベル達成貢献者上位5名のニックネームをつけます。 | ||
6 | 40000 | 大きな声で今の気持ちを叫ぼう | ||
7 | 55000 | 投票機能を使ってアンケートを行います! | ||
8 | 70000 | 【トークテーマ】好きな季節 | ||
9 | 85000 | ファンルームにボイスをアップします! | ||
10 | 100000 | ひと段落、お茶でも飲みましょう♪ | ||
11 | 120000 | レベル達成貢献者上位1名の人がリクエストしたモノマネを披露します! | ||
12 | 140000 | 最近いいことありましたか? | ||
13 | 160000 | 【トークテーマ】遠距離恋愛はできますか? | ||
14 | 180000 | 配信後に同じイベントに参加している違うルームへ遊びにいってみます! | ||
15 | 200000 | レベル達成貢献者上位5名のお名前を精一杯愛をこめてよびます♡ | ||
16 | 220000 | もし自分が一国の主になったら、どんな国にするか考えます! | ||
17 | 240000 | 【トークテーマ】思わずニヤニヤしちゃう話 | ||
18 | 260000 | 目標までちょうど半分くらい。まったりしましょう | ||
19 | 280000 | 【トークテーマ】理想と現実どっち大切? | ||
20 | 300000 | 今一番欲しいものを一つあげてみよう! | ||
21 | 320000 | ファンルームに盛れている写メをアップします! | ||
22 | 340000 | 【トークテーマ】ラッキーな話 | ||
23 | 360000 | 早口言葉を披露します! | ||
24 | 380000 | イベント期間中の配信で1番おもしろかったエピソードを話そう! | ||
25 | 400000 | ここまでを簡単に振り返ってみよう! | ||
26 | 420000 | 【ショートコント】はじめてのおつかいをやってみましょう! | ||
27 | 440000 | 視聴者のみんなに感謝の気持ちを伝えてみよう! | ||
28 | 460000 | 【トークテーマ】悲しい話 | ||
29 | 480000 | 【トークテーマ】将来の夢について | ||
30 | 500000 | オリジナルアバター制作権獲得!【ランキング1位】JTBトラベルギフト券5000円分獲得! | ||
31 | 600000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券6000円分獲得! | ||
32 | 700000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券7000円分獲得! | ||
33 | 800000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券8000円分獲得! | ||
34 | 900000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券9000円分獲得! | ||
35 | 1000000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券10000円分獲得! | ||
36 | 1100000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券11000円分獲得! | ||
37 | 1200000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券12000円分獲得! | ||
38 | 1300000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券13000円分獲得! | ||
39 | 1400000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券14000円分獲得! | ||
40 | 1500000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券15000円分獲得! | ||
41 | 1600000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券16000円分獲得! | ||
42 | 1700000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券17000円分獲得! | ||
43 | 1800000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券18000円分獲得! | ||
44 | 1900000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券19000円分獲得! | ||
45 | 2000000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券20000円分獲得! | ||
46 | 3000000 | 【ランキング1位】JTBトラベルギフト券30000円分獲得! |
Important notice
・下記注意事項およびSHOWROOM会員規約その他のルールを守って配信しましょう。
・他者が嫌がるような迷惑行為はしないようにしましょう。
・審査状況や選考基準に関するお問い合わせには基本的にお答えできかねます。
・応募・審査通過等によって生じる権利を第三者に譲渡・質入等することはできません。特典の対象は獲得したルームの方のみとなります。特典を獲得したルームの方以外の方(グループ全体、グループメンバーなど)が特典を実施することは禁止といたします。
・アバター、ギフティングアイテム等デジタルコンテンツの制作権を獲得された場合、SHOWROOM株式会社が作成する[ガイドライン]・[利用規約]に準じている作品の制作をお願いいたします。これらに違反している場合は、獲得したコンテンツをご利用いただけませんので十分ご注意ください。
・重複アカウントによる応援は禁止となります。重複アカウントによる応援ポイント分は発覚次第、減算を行います。なお、当サービスのセキュリティ上、対応や減算の仕組みの詳細に関しましては個別にご案内を差し上げておりません。予めご了承下さい。
・本注意事項およびSHOWROOM会員規約その他のルールに違反した場合またはその他当社が不適切であると判断した場合は、応募及び結果を無効とし、または取り消す場合があります。
・応募条件を全て満たさずにエントリーされた場合には、いかなる理由であってもエントリーを取り消し、特典の権利を無効とさせていただく可能性があります。
・イベントを途中離脱された場合には、いかなる理由であっても特典の権利を無効とさせていただきます。
・金銭、物品、その他プレゼント(チェキ、お礼カードなどは除く)を視聴者に贈り応援を促進させる行為は禁止します。
Event Results
5 Room
-
1
山田の山小屋
どうも、山田です(*´∀`*) ぺーぺー配信者です(*´꒳`*) ゆったりまったり話しております_(:3 」∠)_ リクエストや質問等お待ちしております(*'▽'*) https://odaibako.net/u/sr_ho_oo_wm 2017.09.06 開始(*´꒳`*) シンガーソングライターKaNaMiさん(*'▽'*) https://www.showroom-live.com/-KaNaMi- 普段と歌声のギャップに惚れます(*'▽'*)是非遊びに行ってみてください! ※リスナーさんも配信者も人間です。 不快に感じるであろう発言等は控えて下さい。 そして忠告したにも関わらず同じような発言等をされる場合は 通報させていただきます。 そして常連さんや初見さんにかかわらず、リスナーさん同士のご挨拶はして下さると嬉しいです、よろしくお願いします。 最後に、皆さんが楽しんで貰えるお部屋にするために ご協力願います。
-
2
イベ中 ラムROOM
2017年7月のデビュー以来、会場限定シングル2作をリリースした彼女たちの1st EP。 サウンドプロデューサーとして東京ゲゲゲイなどを手がける安宅秀紀をアレンジャーに迎え、ORESAMAが手がけた「KAIJU NIGHT」を始めとした御馴染みの楽曲たちをリミックス。リード曲の「GAM」は、作詞作曲を新世代ボカロPのカンザキイオリが担当し、既にアンセムに近いダンスロックチューンとなっている。 疾走感のあるダンスミュージック、重厚かつキャッチーなメロディが散りばめられた、これまでのアイドルを覆す平成最後の最終兵器とも呼べる1st EPが完成。 アマゾン▶︎https://www.amazon.co.jp/GIRL-ver-01%EF%BC%88MGF-%EF%BC%89-MONSTER-GIRLFRIEND/dp/B07LCY65K8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1550084394&sr=8-2&keywords=MONSTER+GIRLFRIEND