
Level
SR Collection 〜豪華特典を収集せよ〜 vol.6
あの伝説のイベント定期開催決定!!! オリジナルアバター制作権をはじめとするレベル達成者全員への特典。 さらにランキング上位3名には、Appleの最新型製品をプレゼントしちゃいます☆ 配信にも役立つiPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB・インカメラの性能が向上した最新型iPhone SE・最新型Apple TVという超豪華な特典をご用意致しました! レベル達成項目もSHOWROOM機能をより知ることが出来る設計ですので、ぜひ参考にしてみてください♪
| Level | Points | List of Goal | number of positions remaining | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Event Begins! | ||
| 2 | 250 | まずは元気よく自己紹介をしてみよう(こまめにするのがGood!) | ||
| 3 | 500 | 来てくださったお客さん全員に挨拶してみよう | ||
| 4 | 750 | SHOWROOMを始めたきっかけを話そう | ||
| 5 | 1000 | NEXT LIVEの設定をして、ファンルームでも予定を告知しよう | ||
| 6 | 2000 | 自分の目標や夢を、配信で熱く語ろう | ||
| 7 | 3000 | このイベントに対する意気込みを語ってみよう | ||
| 8 | 4000 | いただいたコメントを、ひとつも逃さないように拾ってみよう | ||
| 9 | 6000 | いただいたギフトを、出来るだけ全部見逃さずに拾ってみよう | ||
| 10 | 9000 | SNSで、自分のルームの告知をしよう | ||
| 11 | 12000 | テロップ機能を使って今の状況を伝えよう | ||
| 12 | 15000 | BGMを流そう(自分の好きな曲など) | ||
| 13 | 18000 | ファンルームに画像を投稿してみよう | ||
| 14 | 22000 | ルームの説明文を改善してみよう | ||
| 15 | 28000 | 改めてカメラの位置など工夫してみよう(盛れる位置を見つけよう) | ||
| 16 | 35000 | 配信後、ギフト履歴からお礼メッセージを送ろう(スペシャルギフトがない人は、SNSで☆のお礼を言ってみよう!) | ||
| 17 | 45000 | どんなSHOWROOMERになりたいか語ってみよう | ||
| 18 | 52000 | ラジオ配信機能を使ってみよう(スマホのみ) | ||
| 19 | 60000 | みんなでルーム名を再度検討してみよう | ||
| 20 | 70000 | BGMにのせて歌を唄ってみよう | ||
| 21 | 80000 | ファンルームにテーマ「最近ハマっていること」について投稿してみよう | ||
| 22 | 90000 | 今日はご飯食べながら配信をしてみよう | ||
| 23 | 100000 | いつも来てくれているお客さんに、ニックネームをつけてみよう | ||
| 24 | 110000 | 今週のタイムテーブルを見て、気になる配信をみんなに報告しよう | ||
| 25 | 120000 | ルームにYouTube動画を設定しよう | ||
| 26 | 130000 | いつもと違う髪型を披露してみよう | ||
| 27 | 140000 | 明日のコーディネートを考えてみよう | ||
| 28 | 150000 | 自分の短所を発表してみよう | ||
| 29 | 160000 | 理想の出会い方について妄想して話してみよう | ||
| 30 | 170000 | 自分の長所を発表してみよう | ||
| 31 | 180000 | カラオケ配信してみよう(アカペラ等でもOK!) | ||
| 32 | 190000 | 今まで旅行でどこが一番楽しかったか話してみよう | ||
| 33 | 200000 | 最近自分が熱心に取り組んでることを話してみよう | ||
| 34 | 210000 | 今までで海外旅行したことある人はどこの国が楽しかったか話してみよう! | ||
| 35 | 220000 | 誰かと一緒に配信をしてみよう(友達・家族・ペットでもOK!) | ||
| 36 | 230000 | あなたの勝負服を披露してみよう | ||
| 37 | 240000 | パジャマで配信してみよう | ||
| 38 | 250000 | 今までの感謝をこめて、ファンルームに画像&ボイスを投稿してみよう | ||
| 39 | 260000 | リクエスト写メを配信後にファンルームに投稿してみよう | ||
| 40 | 270000 | ファンのみんなに再度自分の夢を話そう | ||
| 41 | 280000 | 他のルームを見に行って学んだことを、自分の配信で報告してみよう | ||
| 42 | 290000 | 今日は寝る前のベッドから配信をしてみよう | ||
| 43 | 300000 | レベル達成貢献者上位3名のニックネーム決めてみよう | ||
| 44 | 310000 | 初恋について思い出せる範囲ではなしてみよう | ||
| 45 | 320000 | 実は◯◯が大好きなんです。。という意外な告白をしてみよう | ||
| 46 | 330000 | どのレベル達成まで目指して頑張るかの意気込みを再度話そう | ||
| 47 | 340000 | 料理配信をしてみよう(ちょっとしたものでもOK) | ||
| 48 | 350000 | 自分の持っているお気に入りのグッズ(家電・美容系・雑貨・日用品)を紹介しよう | ||
| 49 | 360000 | 自分の人生で一番好きな曲を発表&歌ってみよう | ||
| 50 | 370000 | 自分の憧れてるSHOWROOMERを発表してみよう! | ||
| 51 | 380000 | 今までに見たことある一番のおすすめ映画を紹介してみよう | ||
| 52 | 390000 | 今年こそ叶えたいと思ってることについて話そう | ||
| 53 | 400000 | 投票機能を使って自分なりに視聴者のみなさんを楽しませる工夫をしてみよう | ||
| 54 | 420000 | ここまできたら諦めずにオリジナルアバター制作権を獲得するまで配信を頑張ろう♪ | ||
| 55 | 460000 | 来訪回数1位の方に心からのお礼をしてみよう | ||
| 56 | 480000 | オリジナルアバターの下書き発表 | ||
| 57 | 500000 | オリジナルアバター制作権獲得 | 全員 | |
| 58 | 800000 | レベル達成貢献者上位3名にデートに誘うセリフを披露してみよう | ||
| 59 | 1100000 | ここまでを振り返ってみよう | ||
| 60 | 1500000 | 目標達成!ランキング1位目指して頑張ろう♪ |
Gifting
Throw gifts to the stage and join the live performance.
First, try throwing free Stars (once a day)! You can also charge Show Gold to purchase gifts (available from 1 JPY)! When you continue to send gifts to the performer(s), the performer's popularity ranking and your ranking go up.
To cheer on performers, you can send them gifts.
To send performers paid items, you must use Show Gold.Comments
You can post comments. Please refrain from posting comments that may offend performers or other users.
SR Collection 〜豪華特典を収集せよ〜 vol.6
あの伝説のイベント定期開催決定!!! オリジナルアバター制作権をはじめとするレベル達成者全員への特典。 さらにランキング上位3名には、Appleの最新型製品をプレゼントしちゃいます☆ 配信にも役立つiPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB・インカメラの性能が向上した最新型iPhone SE・最新型Apple TVという超豪華な特典をご用意致しました! レベル達成項目もSHOWROOM機能をより知ることが出来る設計ですので、ぜひ参考にしてみてください♪
イベント詳細
-
応募条件
全てのSHOWROOMERが対象です! -
特典
【50万ポイント達成者】
オリジナルアバター制作権
【150万ポイント達成かつランキング上位者】
ランキング1位
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB [ローズゴールド]
公式サイトによる製品紹介
ランキング2位
iPhone SE 16GB SIMフリー [ローズゴールド]
公式サイトによる製品紹介
ランキング3位
Apple TV 第4世代 32GB
公式サイトによる製品紹介
☆特典獲得者の方には、2016年11月18日(金)23:59までにイベント運営事務局より「お知らせ・受信BOX」へ案内をご送付致しますので、ご確認のほど宜しくお願いいたします。
Level
| Level | Points | List of Goal | number of positions remaining | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Event Begins! | ||
| 2 | 250 | まずは元気よく自己紹介をしてみよう(こまめにするのがGood!) | ||
| 3 | 500 | 来てくださったお客さん全員に挨拶してみよう | ||
| 4 | 750 | SHOWROOMを始めたきっかけを話そう | ||
| 5 | 1000 | NEXT LIVEの設定をして、ファンルームでも予定を告知しよう | ||
| 6 | 2000 | 自分の目標や夢を、配信で熱く語ろう | ||
| 7 | 3000 | このイベントに対する意気込みを語ってみよう | ||
| 8 | 4000 | いただいたコメントを、ひとつも逃さないように拾ってみよう | ||
| 9 | 6000 | いただいたギフトを、出来るだけ全部見逃さずに拾ってみよう | ||
| 10 | 9000 | SNSで、自分のルームの告知をしよう | ||
| 11 | 12000 | テロップ機能を使って今の状況を伝えよう | ||
| 12 | 15000 | BGMを流そう(自分の好きな曲など) | ||
| 13 | 18000 | ファンルームに画像を投稿してみよう | ||
| 14 | 22000 | ルームの説明文を改善してみよう | ||
| 15 | 28000 | 改めてカメラの位置など工夫してみよう(盛れる位置を見つけよう) | ||
| 16 | 35000 | 配信後、ギフト履歴からお礼メッセージを送ろう(スペシャルギフトがない人は、SNSで☆のお礼を言ってみよう!) | ||
| 17 | 45000 | どんなSHOWROOMERになりたいか語ってみよう | ||
| 18 | 52000 | ラジオ配信機能を使ってみよう(スマホのみ) | ||
| 19 | 60000 | みんなでルーム名を再度検討してみよう | ||
| 20 | 70000 | BGMにのせて歌を唄ってみよう | ||
| 21 | 80000 | ファンルームにテーマ「最近ハマっていること」について投稿してみよう | ||
| 22 | 90000 | 今日はご飯食べながら配信をしてみよう | ||
| 23 | 100000 | いつも来てくれているお客さんに、ニックネームをつけてみよう | ||
| 24 | 110000 | 今週のタイムテーブルを見て、気になる配信をみんなに報告しよう | ||
| 25 | 120000 | ルームにYouTube動画を設定しよう | ||
| 26 | 130000 | いつもと違う髪型を披露してみよう | ||
| 27 | 140000 | 明日のコーディネートを考えてみよう | ||
| 28 | 150000 | 自分の短所を発表してみよう | ||
| 29 | 160000 | 理想の出会い方について妄想して話してみよう | ||
| 30 | 170000 | 自分の長所を発表してみよう | ||
| 31 | 180000 | カラオケ配信してみよう(アカペラ等でもOK!) | ||
| 32 | 190000 | 今まで旅行でどこが一番楽しかったか話してみよう | ||
| 33 | 200000 | 最近自分が熱心に取り組んでることを話してみよう | ||
| 34 | 210000 | 今までで海外旅行したことある人はどこの国が楽しかったか話してみよう! | ||
| 35 | 220000 | 誰かと一緒に配信をしてみよう(友達・家族・ペットでもOK!) | ||
| 36 | 230000 | あなたの勝負服を披露してみよう | ||
| 37 | 240000 | パジャマで配信してみよう | ||
| 38 | 250000 | 今までの感謝をこめて、ファンルームに画像&ボイスを投稿してみよう | ||
| 39 | 260000 | リクエスト写メを配信後にファンルームに投稿してみよう | ||
| 40 | 270000 | ファンのみんなに再度自分の夢を話そう | ||
| 41 | 280000 | 他のルームを見に行って学んだことを、自分の配信で報告してみよう | ||
| 42 | 290000 | 今日は寝る前のベッドから配信をしてみよう | ||
| 43 | 300000 | レベル達成貢献者上位3名のニックネーム決めてみよう | ||
| 44 | 310000 | 初恋について思い出せる範囲ではなしてみよう | ||
| 45 | 320000 | 実は◯◯が大好きなんです。。という意外な告白をしてみよう | ||
| 46 | 330000 | どのレベル達成まで目指して頑張るかの意気込みを再度話そう | ||
| 47 | 340000 | 料理配信をしてみよう(ちょっとしたものでもOK) | ||
| 48 | 350000 | 自分の持っているお気に入りのグッズ(家電・美容系・雑貨・日用品)を紹介しよう | ||
| 49 | 360000 | 自分の人生で一番好きな曲を発表&歌ってみよう | ||
| 50 | 370000 | 自分の憧れてるSHOWROOMERを発表してみよう! | ||
| 51 | 380000 | 今までに見たことある一番のおすすめ映画を紹介してみよう | ||
| 52 | 390000 | 今年こそ叶えたいと思ってることについて話そう | ||
| 53 | 400000 | 投票機能を使って自分なりに視聴者のみなさんを楽しませる工夫をしてみよう | ||
| 54 | 420000 | ここまできたら諦めずにオリジナルアバター制作権を獲得するまで配信を頑張ろう♪ | ||
| 55 | 460000 | 来訪回数1位の方に心からのお礼をしてみよう | ||
| 56 | 480000 | オリジナルアバターの下書き発表 | ||
| 57 | 500000 | オリジナルアバター制作権獲得 | 全員 | |
| 58 | 800000 | レベル達成貢献者上位3名にデートに誘うセリフを披露してみよう | ||
| 59 | 1100000 | ここまでを振り返ってみよう | ||
| 60 | 1500000 | 目標達成!ランキング1位目指して頑張ろう♪ |
Important notice
・本イベントはSHOWROOM株式会社が運営しております。 ・下記注意事項およびSHOWROOM会員規約その他のルールを守って配信しましょう。 ・他者が嫌がるような迷惑行為はしないようにしましょう。 ・審査状況や選考基準に関するお問い合わせには基本的にお答えできかねます。 ・特典案内に記載されている対応期限までにご対応いただけなかった場合は、特典が延期または取消しとなる可能性がございますので予めご了承ください。 ・応募・審査通過等によって生じる権利を第三者に譲渡・質入等することはできません。 ・アバター、ギフティングアイテム等デジタルコンテンツの制作権を獲得された場合、SHOWROOM株式会社が作成する[ガイドライン]・[利用規約]に準じている作品の制作をお願いいたします。これらに違反している場合は、獲得したコンテンツをご利用いただけませんので十分ご注意ください。 ・本注意事項およびSHOWROOM会員規約その他のルールに違反した場合またはその他当社が不適切であると判断した場合は、応募及び結果を無効とし、または取り消す場合があります。
Ongoing Event

Level Event
2026/02/05 - 2026/02/11

Level Event
2day remaining2026/02/02 - 2026/02/08

Level Event
2day remaining2026/02/02 - 2026/02/08

Level Event
2day remaining2026/02/02 - 2026/02/08

Level Event
2day remaining2026/02/02 - 2026/02/08

Level Event
2026/02/05 - 2026/02/14
Purchase