カラオケ楽曲ランキング
SHOWROOM内のカラオケ機能でよく歌われている、楽曲のランキングをお届けします!
トレンドをチェックして、配信で歌ったり、ライバーさんへのリクエストの参考にしてみてね!
※ランキングは1時間おきに更新されます。
| 1 | とくべチュ、して | =LOVE | 04:07 | |
| 2 | スパークル (movie ver.) | RADWIMPS | 08:57 | |
| 3 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 03:38 | |
| 4 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 04:20 | |
| 5 | ファンサ | mona(CV:夏川椎菜) | 04:18 | |
| 6 | メリクリ | BoA | 05:38 | |
| 7 | IRIS OUT | 米津玄師 | 02:32 | |
| 7 | [良音]白い恋人達 | 桑田佳祐 | 04:49 | |
| 9 | でこぴん | 乃木坂46 | 04:49 | |
| 10 | 初恋サイダー | Buono! | 03:37 | |
| 11 | 雪の華 | 中島美嘉 | 05:42 | |
| 12 | ハム太郎とっとこうた | ハムちゃんず | 01:31 | |
| 13 | 夢をかなえてドラえもん | mao | 04:08 | |
| 14 | クリスマスソング | back number | 05:45 | |
| 14 | あわてんぼうのサンタクロース | 童謡 | 03:21 | |
| 16 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | 04:45 | |
| 17 | [良音]White Love | SPEED | 05:37 | |
| 17 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 04:47 | |
| 19 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 04:21 | |
| 20 | ヘビーローテーション | AKB48 | 04:47 | |
| 20 | 螢の光 | 唱歌・抒情歌 | 02:15 | |
| 22 | 会いたかった | AKB48 | 03:49 | |
| 23 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 04:17 | |
| 24 | M | PRINCESS PRINCESS | 04:32 | |
| 25 | 涙サプライズ! | AKB48 | 04:41 | |
| 26 | 可愛くてごめん | HoneyWorks feat. かぴ | 03:44 | |
| 27 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER | 04:21 | |
| 27 | 気まぐれロマンティック | いきものがかり | 04:05 | |
| 29 | ラブソングに襲われる | =LOVE | 03:45 | |
| 29 | 絶対アイドル辞めないで | =LOVE | 04:01 | |
| 31 | ハート型ウイルス | AKB48 | 03:58 | |
| 31 | 大声ダイヤモンド | AKB48 | 04:09 | |
| 33 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 03:53 | |
| 33 | おジャ魔女カーニバル!! | MAHO堂 | 03:36 | |
| 35 | 愛のかたまり | KinKi Kids | 04:47 | |
| 36 | [良音]負けないで | ZARD | 03:45 | |
| 37 | 恋人がサンタクロース | 松任谷由実(荒井由実) | 05:00 | |
| 37 | さくらんぼ | 大塚 愛 | 03:56 | |
| 39 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 04:20 | |
| 40 | 言い訳Maybe | AKB48 | 04:10 | |
| 40 | [良音]すてきなホリデイ | 竹内まりや | 04:22 | |
| 40 | ありがとう | いきものがかり | 06:01 | |
| 43 | 超最強 | 超ときめき宣伝部(ときめき宣伝部) | 03:30 | |
| 43 | シロクマ | スピッツ | 03:47 | |
| 43 | 君の知らない物語 | supercell | 05:46 | |
| 46 | 風になる | つじあやの | 04:42 | |
| 46 | マリーゴールド | あいみょん | 05:09 | |
| 46 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | Misia | 04:28 | |
| 49 | 初日 | AKB48 | 03:50 | |
| 50 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 04:54 |
