カラオケ楽曲ランキング
SHOWROOM内のカラオケ機能でよく歌われている、楽曲のランキングをお届けします!
トレンドをチェックして、配信で歌ったり、ライバーさんへのリクエストの参考にしてみてね!
※ランキングは1時間おきに更新されます。
| 1 | スパークル (movie ver.) | RADWIMPS | 08:57 | |
| 2 | でこぴん | 乃木坂46 | 04:49 | |
| 3 | メリクリ | BoA | 05:38 | |
| 4 | とくべチュ、して | =LOVE | 04:07 | |
| 5 | 戦え!ウルトラマン | 団時朗(団次郎) | 03:34 | |
| 6 | ファンサ | mona(CV:夏川椎菜) | 04:18 | |
| 7 | ハム太郎とっとこうた | ハムちゃんず | 01:31 | |
| 8 | [良音]白い恋人達 | 桑田佳祐 | 04:49 | |
| 9 | 雪の華 | 中島美嘉 | 05:42 | |
| 10 | ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど | モナキ | 03:35 | |
| 11 | あの夢をなぞって | YOASOBI | 04:12 | |
| 12 | 初恋サイダー | Buono! | 03:37 | |
| 13 | クリスマスソング | back number | 05:45 | |
| 14 | 桃色片想い | 松浦亜弥 | 04:20 | |
| 14 | Snow halation | μ's | 04:21 | |
| 14 | 絶対アイドル辞めないで | =LOVE | 04:01 | |
| 17 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | 04:45 | |
| 18 | 大優勝!! | Marmi | 03:59 | |
| 18 | 恋、はじめました。 | =LOVE | 03:48 | |
| 20 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 04:20 | |
| 20 | ヘビーローテーション | AKB48 | 04:47 | |
| 20 | 気まぐれロマンティック | いきものがかり | 04:05 | |
| 23 | マリーゴールド | あいみょん | 05:09 | |
| 24 | 君の知らない物語 | supercell | 05:46 | |
| 25 | 夢をかなえてドラえもん | mao | 04:08 | |
| 26 | 愛のかたまり | KinKi Kids | 04:47 | |
| 27 | 好きすぎて滅! | M!LK | 03:40 | |
| 28 | 盛れ!ミ・アモーレ | Juice=Juice | 04:00 | |
| 29 | 可愛くてごめん | HoneyWorks feat. かぴ | 03:44 | |
| 30 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 03:38 | |
| 31 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 03:54 | |
| 31 | フレンズ | レベッカ | 04:20 | |
| 33 | [良音]負けないで | ZARD | 03:45 | |
| 33 | さくらんぼ | 大塚 愛 | 03:56 | |
| 35 | Maxとき315号 | NGT48 | 04:48 | |
| 36 | 青のり | ブリーフ&トランクス | 04:22 | |
| 36 | インフルエンサー | 乃木坂46 | 04:34 | |
| 38 | 明日への手紙 | 手嶌 葵 | 05:18 | |
| 39 | 大声ダイヤモンド | AKB48 | 04:09 | |
| 40 | にじいろ | 絢香 | 03:50 | |
| 40 | LOVE涙色 | 松浦亜弥 | 04:15 | |
| 42 | たった一人の大切な君へ。 | I NOU(MAYA) | 04:39 | |
| 42 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 04:17 | |
| 42 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 04:54 | |
| 42 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 04:47 | |
| 46 | 結び | Ayumu Imazu | 03:30 | |
| 46 | 赤いスイートピー | 松田聖子 | 03:42 | |
| 48 | ハナミズキ | 一青 窈 | 05:26 | |
| 49 | 君セン! | iLiFE! | 04:20 | |
| 50 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 | 05:02 |
