-
- Ranking
- Jun 8, 2015 6:00 PM - Jun 22, 2015 9:59 PM
MAJIBANCH公式ROOM
▽MAJIBANCH公式SHOWROOM しーた/ ななか/ かりん / もいしゃん/ のらくらの5人組パフォーマンスユニット。 長いセルフプロデュース時代を経て、2018 年より現事務所所属。メンバーの個性的で飾らないキャラクター、強い信頼から生まれる統率の取れたライブパフォーマンスが魅力。 各々がニコニコ動画内のコンテンツ[ 踊ってみた] にルーツを持ち、クオリティの高いカバー楽曲も一つの武器になっている。 2018 年6 月、初の全国流通CD「FULL COLOR」がオリコンデイリー4 位を獲得。 2019年、グループ名を英語表記の「MAJIBANCH」に変更。 配信曜日 水曜日 22時〜22時30分 土曜日 22時〜22時30分
Event Contributor Ranking(Top 100)
| Ranking | Contributing Users | Support Points |
|---|---|---|
| 1 | やまちゃん | 718519pt |
| 2 | 秋 | 148917pt |
| 3 | ゆういち | 60034pt |
| 4 | 下仁田ねぎ男大仁田厚 | 55404pt |
| 5 | じん@頑張れ右眼 | 49874pt |
| 6 | わーちゃん | 47994pt |
| 7 | れむきゅん★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | 43823pt |
| 8 | leeee(りー) | 41442pt |
| 9 | もっくん* | 39768pt |
| 10 | べっくす | 36874pt |
| 11 | ゴダイゴ☆ゆりスタ | 36634pt |
| 12 | アラ | 36399pt |
| 13 | ひでりん⭐️(女) | 36194pt |
| 14 | つきさよ | 34493pt |
| 15 | こんちゃん。 | 34102pt |
| 16 | へらちょんぺ | 30779pt |
| 17 | さわだ | 30216pt |
| 18 | むーちゃん | 25228pt |
| 19 | Roku | 23714pt |
| 20 | ナノ | 23349pt |
| 21 | ぴん | 22981pt |
| 22 | torahiko47 | 22618pt |
| 23 | おち | 22218pt |
| 24 | ぱらりす | 22111pt |
| 25 | かのん | 19483pt |
| 26 | B4RSK | 17704pt |
| 27 | 17439pt | |
| 28 | おおせき | 16818pt |
| 29 | 潤 | 16343pt |
| 30 | よんよん | 16120pt |
| 31 | ぴすけ | 15053pt |
| 32 | おのちゃん | 14343pt |
| 33 | かわもと☆ゆりスタ | 14150pt |
| 34 | ちきんたった | 14135pt |
| 35 | あかぼう | 13789pt |
| 36 | 悠 | 13729pt |
| 37 | 13565pt | |
| 38 | がれおん | 13292pt |
| 39 | tosi | 13046pt |
| 40 | パカタン | 12208pt |
| 41 | いしごえ | 11843pt |
| 42 | さとちゃす | 11127pt |
| 43 | DEBU夫人 | 10050pt |
| 44 | 初犬いとう@わんわんおー | 9943pt |
| 45 | 不機嫌でもにこにこ | 9606pt |
| 46 | あっくん | 9261pt |
| 47 | ひよこ | 8924pt |
| 48 | ☆たか★ | 8778pt |
| 49 | ななか☆ | 8681pt |
| 50 | tosi | 8420pt |
| 51 | ロク | 8399pt |
| 52 | みくる | 8218pt |
| 53 | まりんさん | 7818pt |
| 54 | おきちゃん@まじばん勢(青) | 7357pt |
| 55 | AKA | 7200pt |
| 56 | ちゃん | 6886pt |
| 57 | のぶカラポニスタ | 6778pt |
| 58 | タイプスリー | 6776pt |
| 59 | ひらっこ | 6643pt |
| 60 | しみさんだよンヽ^0^ノ | 6338pt |
| 61 | EveryOne | 6335pt |
| 62 | mbb2015 | 6134pt |
| 63 | 5898pt | |
| 64 | がむ | 5890pt |
| 65 | だいちたん | 5836pt |
| 66 | シンディ | 5432pt |
| 67 | 20れんじゃ☆紅 | 5399pt |
| 68 | ahh(あはは) | 5337pt |
| 69 | オカピ | 5296pt |
| 70 | hota_ | 4348pt |
| 71 | せつなだょ | 4245pt |
| 72 | 沖田☆沖ちゃん2 | 4220pt |
| 73 | nabecchi03 | 4040pt |
| 74 | のいた | 3809pt |
| 75 | 文七・DOCP | 3714pt |
| 76 | なつ | 3593pt |
| 77 | ΘθΘθΘθΘθΘ | 3544pt |
| 78 | のび犬 | 3349pt |
| 79 | tam | 3166pt |
| 80 | グレン | 2994pt |
| 81 | こーた。@休眠 | 2968pt |
| 82 | キラ | 2794pt |
| 83 | さな | 2735pt |
| 84 | おしう | 2723pt |
| 85 | ぽんぬ | 2674pt |
| 86 | りにょらん | 2649pt |
| 87 | アップルシード | 2635pt |
| 88 | yuri | 2577pt |
| 89 | 黒髪クの世界はモノクロかい? | 2563pt |
| 90 | たぬき🎧ち | 2562pt |
| 91 | 2495pt | |
| 92 | 伊賀影丸 | 2424pt |
| 93 | やっち | 2328pt |
| 94 | 369(ミロク) | 2302pt |
| 95 | 裏山ポン太@てまりんず | 2282pt |
| 96 | ゆえ♡かなたしか勝たん | 2168pt |
| 97 | あおい | 2159pt |
| 98 | くるみ | 2109pt |
| 99 | ゆまちゃん。 | 2042pt |
| 100 | まーす | 2040pt |
