-
- Ranking
- Jul 20, 2015 6:00 PM - Aug 3, 2015 9:59 PM
The High Roller (ハイローラー)
SHOWROOMをお楽しみの皆さんこんにちは...♪*゚ 日本初カジノアイドル、私達ハイローラーです☆°。⋆⸜ 私達は「カジノゲームをより身近に!楽しく!」をコンセプトに都内中心に活動させて頂いてます! 名前の由来ともなったカジノの本場ラスベガスにある世界一大きな観覧車「The High Roller」からLiveをするのが目標! 海外での活動を視野に入れた世界に通用するアイドルグループになれるように日々成長中です♡ ♡十条(とうじょう)あき:ハートオレンジ担当 Twitter: https://twitter.com/os__aki showroom: https://t.co/Hveh9ForDE ♢みいな:ダイヤラベンダー担当 ♧甘咲もも:クローバーピーチ担当 ♤峰尾香帆:スペードスカイブルー担当 最新情報はこちらから▼ https://mobile.twitter.com/thehighroller63
Event Contributor Ranking(Top 100)
| Ranking | Contributing Users | Support Points |
|---|---|---|
| 1 | とらじい | 39972pt |
| 2 | ななしのな 114Resurrection | 30232pt |
| 3 | WARAYATV | 19623pt |
| 4 | PY | 18952pt |
| 5 | ฅ(ミ・ﻌ・ミ)ฅにゃぁ〜〜 | 18900pt |
| 6 | 明日 天(あす たかし) | 18564pt |
| 7 | higasi | 18519pt |
| 8 | Girls | 18323pt |
| 9 | en | 18311pt |
| 10 | W | 18215pt |
| 11 | バーバリアン | 18148pt |
| 12 | ゆぅニャロメ | 18008pt |
| 13 | ピーナッツ山田 | 17812pt |
| 14 | から | 17685pt |
| 15 | OS | 17653pt |
| 16 | higako | 17540pt |
| 17 | higai | 17470pt |
| 18 | 杉内 | 17033pt |
| 19 | Cマン | 16874pt |
| 20 | タカヒロ | 16772pt |
| 21 | ひろし | 16636pt |
| 22 | ありん | 16612pt |
| 23 | gasi | 16599pt |
| 24 | 逢沢亭秋鹿(あっきぃ)@静かに生息中 | 15578pt |
| 25 | つきよみ(tsukiyomi) | 15423pt |
| 26 | megane | 13719pt |
| 27 | bousi | 13024pt |
| 28 | 虎恋 | 12902pt |
| 29 | たつや | 12644pt |
| 30 | 三島 | 12626pt |
| 31 | ピーマン長島 | 12369pt |
| 32 | The High Roller | 12254pt |
| 33 | チャンドラ | 11275pt |
| 34 | ニッシー | 10922pt |
| 35 | ようへい | 10741pt |
| 36 | nekutai | 10702pt |
| 37 | すきりんこ | 10462pt |
| 38 | PPP | 10393pt |
| 39 | たかし | 10280pt |
| 40 | ぽんぽこぽん | 10033pt |
| 41 | もりも | 9961pt |
| 42 | 9539pt | |
| 43 | ウタワラ | 9524pt |
| 44 | うさぴょん♡ねむねむうさぎ | 9512pt |
| 45 | 幕の内弁当 | 9425pt |
| 46 | ナミ | 9395pt |
| 47 | たぬ吉 | 9385pt |
| 48 | すげーなすごいです | 9324pt |
| 49 | ニッシー | 9176pt |
| 50 | まっきー | 9049pt |
| 51 | Ton ton | 8962pt |
| 52 | マサキ | 8851pt |
| 53 | 鬼手羽先 | 8850pt |
| 54 | はらたいら | 8682pt |
| 55 | 岡部晃 | 8559pt |
| 56 | いけがみ | 8554pt |
| 57 | 出口は | 8445pt |
| 58 | 斉藤さん | 8197pt |
| 59 | りゅくせ | 8160pt |
| 60 | 鼬先輩 | 7937pt |
| 61 | レイトン助教授 | 7893pt |
| 62 | マントフフ | 7850pt |
| 63 | 世良 | 7686pt |
| 64 | スーパーノヴァ | 7612pt |
| 65 | ダニー・タナー | 7249pt |
| 66 | かったんこっとん | 6954pt |
| 67 | ヴォルト | 6798pt |
| 68 | ナナとし | 6244pt |
| 69 | まいまい | 6203pt |
| 70 | waka | 6019pt |
| 71 | rpj | 5919pt |
| 72 | BAYASHI | 5825pt |
| 73 | 鈴木在人 | 5683pt |
| 74 | 5625pt | |
| 75 | よしのり | 5624pt |
| 76 | 334東 | 5576pt |
| 77 | 5480pt | |
| 78 | カンタ | 5444pt |
| 79 | らんらんるー | 5427pt |
| 80 | おかぴ | 5387pt |
| 81 | UTAW | 5328pt |
| 82 | 高見沢 | 5317pt |
| 83 | タカ | 5301pt |
| 84 | にーに | 4922pt |
| 85 | たかし | 4849pt |
| 86 | 4746pt | |
| 87 | ひで | 4725pt |
| 88 | 4689pt | |
| 89 | オオギリアイアンプレート・ウッドプレート | 3933pt |
| 90 | ロングロングタイム顎 | 3779pt |
| 91 | showroomsuteaka5 | 3595pt |
| 92 | 3554pt | |
| 93 | 3546pt | |
| 94 | 緑風亭ゆうひ | 3338pt |
| 95 | IssaVoldigoad☺︎@有里沙単推し | 3201pt |
| 96 | showroomsuteaka2 | 3049pt |
| 97 | showroomsuteaka1 | 3046pt |
| 98 | かつき | 2968pt |
| 99 | 2944pt | |
| 100 | inyokoari2 | 2625pt |
