-
- Level
- Jul 22, 2024 6:00 PM - Jul 28, 2024 9:59 PM
【4/18東京talkLIVE】kanna🐥🤍
初めまして、kanna🐥🤍です🫶🏻 自分の楽曲を持ち沢山の方に音楽を届けることが目標です🎧🎼 《 イベント情報 》 《 出演情報🎙🎧 》 2/21(土) 福岡クリエーターフェス 📍場所 il Cortile(イル・コルティーレ) 福岡県福岡市中央区大名1-2-5 イル・カセットビル8F ⏱日時 2/21(土) 開場12:00 / 開演12:30 🎫チケット https://livepocket.jp/e/fukuokacreatorfes2026 ♡ ••┈┈┈┈┈┈┈•• ♡ ••┈┈┈┈┈┈┈•• ♡ 《 リリース🎧´‐ 🎶 》 12月1日(日)0時より初のオリジナル楽曲 『flower's yell』が配信リリースされました🌷 https://linkco.re/TGT793xq?lang=ja 8/25(月) 『CHEERING』リリース https://linkco.re/PVdcnmRq ♡ ••┈┈┈┈┈┈┈•• ♡ ••┈┈┈┈┈┈┈•• ♡ 《 1月の目標 》 ❤︎ひよこ組100名🐥🤍 ❤︎ルームレベルB5以上 ❤︎Instagramフォロワーさん1160人 ❤︎Twitterフォロワーさん710人 *⑅︎୨୧ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ୨୧⑅︎* 《𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞》 ❤︎ 名前 → kanna🐥🤍 ❤︎︎ ︎誕生日 → 02.28 ❤︎︎ ︎出身 → 大阪 ❤︎︎身長 → 156cm ❤︎性格 → 負けず嫌い、人見知り ❤︎資格 → 調理師免許、製菓衛生師免許、アスリートフードマイスター3級、サービス接遇検定3級 ︎❤︎︎好きなこと☞カフェ巡り、スポーツ、歌う事、料理とお菓子 ︎❤︎︎好きなアーティスト→LDH全般、K-POPアーティスト、マルシィ、コレサワちゃん ︎❤︎︎好きなキャラクター → ベイマックス、おさるのジョージ、カーズ ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ 《 2026年の目標 》 ❤︎ルームフォロワーさん1200人 ❤︎Instagramフォロワーさん1500人 ❤︎Twitterフォロワーさん900人 ❤︎テーマ曲やオープニングアクト出演 ❤︎沢山の人に歌を届ける ❤︎100位までの貢献を2025年以上にする ❤︎ゆるイベとガチイベのメリハリを付け強くて楽しいルームを作る ❤︎全員で勝利を勝ち取れるルームにする 《 ファンマーク 》 🐥🤍 応援したいと思ってくださったらつけて頂けると大喜びします🩵🫧 ⚠️外さないでねඉ́ ̫ ඉ̀ ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ 《 ルームについて🐥🤍 》 初配信🔰 → 11月6日 《 やめて欲しい事 》 ・リスナーさんによる他ルームの宣伝 FR等は削除します ・容姿だったり、イベントに対するマイナスコメント ・指示コメだったり、押付けコメント ・"やらなければいけない"はプレッシャーになります 配信者側リスナーさん側共に業務ではないので、やらなければいけない。という発言になるようなコメントは控えてください 《出演歴》 舞台2022年3月5日、3月6日 ◎作品名 「シンデレラストーリーズ」 ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ 各SNS🩵 ◎Instagram https://www.instagram.com/0228kan ◎Twitter https://twitter.com/kanna228729 ◎TikTok https://www.tiktok.com/@0228kan こちらもフォローして頂けると嬉しいです💐🤍 ほしーの🩵 https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/390BEICYZDOUZ?ref_=wl_share *⑅︎୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅︎*
Event contributor ranking by level
To check contributers, click Accomplishment.
| Level | Points | List of Goal |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Event Begins! |
| 2 | 300000 |
オリジナルアバター制作権獲得!
|
Event Contributor Ranking(Top 100)
| Ranking | Contributing Users | Support Points |
|---|---|---|
| 1 | 凉(ステルス潜入中)🦊🐱🍑🌸🏸 | 155877pt |
| 2 | よっしー@裸族7 RZK48広島 | 137188pt |
| 3 | HINOTORI | 119806pt |
| 4 | よーさん | 99980pt |
| 5 | ぽこちゃん🍑🌸(桜樹なみ) | 39084pt |
| 6 | 多永子@さやぴ♡🦍🌻👼🏻🍒💎🥦💍 | 36816pt |
| 7 | つぐ(^_^)幻の泉州人🦔⸒⸒ | 34352pt |
| 8 | あんしん@KaNa-タイヨウワヒトツ- | 32819pt |
| 9 | たくや | 20904pt |
| 10 | 琵琶湖 | 20683pt |
| 11 | のぼるっち🥚🐥🐓 | 19966pt |
| 12 | 便乗丸🐥🤍 | 19506pt |
| 13 | ♦️赤いべべ着た金魚にゃ | 19200pt |
| 14 | 無たなまゆ🦌♨️@キャシィリス🗽🌎 | 18533pt |
| 15 | りきお🍑🏹🦖🤎🦑💟 | 17705pt |
| 16 | まみ | 17187pt |
| 17 | ユピャ... | 15966pt |
| 18 | ラストコール@yana🧴🍋🐥︎🤍🎗️⛑️🥒🐱 | 15846pt |
| 19 | 15302pt | |
| 20 | ま〜さ◢ | 15080pt |
| 21 | おとうと🐥🤍 @kanna | 13428pt |
| 22 | 電気アイロン | 12900pt |
| 23 | 12660pt | |
| 24 | あちゃ@👀.💙🥔 | 10935pt |
| 25 | ta3ka2si0(タカシ) | 10157pt |
| 26 | かおり🎀💉@Mami⛳️💖🐌🗻 | 9262pt |
| 27 | やな 🦔🐾 | 8153pt |
| 28 | ヘルカイザー幽 | 7740pt |
| 29 | ねぎとろ | 7474pt |
| 30 | てっちり🐶💬 | 7392pt |
| 31 | hiro(ひろちぃ、ヒレちぃ、工場長、ひーちゃん) | 7379pt |
| 32 | ✨️千ャー/ヽン✨️ テンフォー⤴︎︎⤴︎ | 7200pt |
| 33 | 無⚠️yutti☺︎感謝のお返し中🙏´- | 7130pt |
| 34 | マサ🦔🐾🌟💛 | 7020pt |
| 35 | かな | 6866pt |
| 36 | みるも🐇🍋🟩 | 6636pt |
| 37 | 無)まこちん@牛嶋沙幸🐮🎤💚/ぽこちゃんズ🍑🌸 | 6375pt |
| 38 | ヒロヒロ🦔🐾 🫶🏻愛と感謝🐶🐾 | 6291pt |
| 39 | シロツグ | 6213pt |
| 40 | みかっちぃ@yana🫶🧴🍋 ꒱🥒✨彡 | 6120pt |
| 41 | ⭐️はまちょん♪⭐️ 🌊✨ | 6050pt |
| 42 | 無音まさみかん(しのまり)@白崎零二 | 5760pt |
| 43 | しゅうぅ(●)´ `・)🌻梶まり🌻🧴🍋🍠🐈 | 4897pt |
| 44 | こまろ | 4686pt |
| 45 | ざぶぽんちゃん💙🥔 | 4664pt |
| 46 | ぷぅ( _*`ω、)_🎵.*💖 | 4440pt |
| 47 | 4354pt | |
| 48 | かのん🍪ྀི🤎ྀི | 4308pt |
| 49 | 無)優衣奈👀.🥇感謝🙏🏻💗 | 4260pt |
| 50 | 4068pt | |
| 51 | 3919pt | |
| 52 | 無反応あらじんえーちゅ🐗🐢👑🫧 ( 口_口)ゞ | 3900pt |
| 53 | katsu(ぉ!) 🐟💦📸🐫㌧セ隊㉙🦌♨️ | 3828pt |
| 54 | ひろくん🪽🫧 | 3624pt |
| 55 | 🌸桜田@𝑶𝑵𝑨𝑰𝑹(AoA412)*NMB48 | 3592pt |
| 56 | スタバなう | 3554pt |
| 57 | 🐮🌼 | 3485pt |
| 58 | mio | 3467pt |
| 59 | きょん@あいに🌸💎✨✨🐥🤍 | 3360pt |
| 60 | ひろちゃん💘 | 3314pt |
| 61 | kazu🐈⬛ | 3300pt |
| 62 | ねも✨🦌♨️たなまゆ𝕋𝕠𝕟𝕤𝕖⑪🗽🌍☆☆ | 3264pt |
| 63 | 🏴☠️🐣𝙺𝚊𝚒🐻❄ℹ️みんなありがと✌️ | 3240pt |
| 64 | 基本無 | 3210pt |
| 65 | ノブ🍐(春眠) | 3120pt |
| 65 | 風雅ッチ〆⌒🥶⃟⃝⃤🤪⃟⃝⃤😈⃟⃝⃤. | 3120pt |
| 67 | きよぽん🐇🌕🩷🌻📛🩵🎀 | 3118pt |
| 68 | ┏┛平良しゃん┗┓うきうきweekイベ中 | 3052pt |
| 69 | モモンガ@愛しき娘なるる推し🐱🍶望美🐾💜 | 3045pt |
| 70 | れんパパ@✨🌸💎❣️ᜊﬞﬞ ᶻᶻᶻ🍑🌸 | 2964pt |
| 71 | ウォリぴっぴ🍑🏹 | 2890pt |
| 72 | TAKUSAN@吉瀬歩実 歩み隊(闇投げ職人!) | 2819pt |
| 73 | 🍑ちょんぼ☆🍑 | 2760pt |
| 74 | しろくま@🧜♀️真莉子🐠愛和服応援感謝🙏 | 2734pt |
| 75 | tt3 | 2628pt |
| 76 | とある無口(--;)しげりん♪🍥💜(..)ペコ | 2559pt |
| 77 | 🈚タカスギ🍕🐧@ 🐿️💕 🪀🐧 | 2520pt |
| 78 | まっさ🐱🍶 | 2400pt |
| 79 | ハッシー ᓚᘏᗢ❦ᗢᘏᓗ | 2341pt |
| 80 | まるちゃんママ@ぽこ | 2300pt |
| 81 | 🐹かなめめん🦵♭🍈 | 2290pt |
| 82 | フクちゃん🗼⛲️®︎ | 2112pt |
| 83 | モッチー#推し卒業に伴い流浪人 | 2074pt |
| 84 | 寝坊助まなたん٩(*´︶`*)۶えんな☆ライガーゼロ | 2064pt |
| 85 | 【無音・無反応】みや虎@ゆいな 👀. | 2050pt |
| 86 | ごぶう🦌♨️52 | 2010pt |
| 87 | ちゃむちゃむ🌛🧸ゆめ🐯阪神ファン | 1978pt |
| 88 | 💭わたげn@㌧セ隊⑱🦌♨️ | 1920pt |
| 89 | よっぱじぃじ | 1848pt |
| 90 | よんぱーせんと@1114 | 1847pt |
| 91 | かじやん@ちあ🍣💐誕生日イベ🎂日中,22:00 | 1815pt |
| 92 | 梅ちゃん(Haruo Umeki) | 1787pt |
| 93 | つるちゃん | 1683pt |
| 94 | 1624pt | |
| 95 | ナタちやん🏯🍶トンセ隊㉗🦌♨️🍠🐈 | 1610pt |
| 96 | 1590pt | |
| 97 | 🍀まあまる🍀🍑🩷…🔥 | 1560pt |
| 97 | ほ"っち◇まーくつー♡🧜♀️真莉子🐠♡⌇ꪔ̤̱🍒 | 1560pt |
| 97 | マルケス | 1560pt |
| 97 | うさぎ | 1560pt |
