-
- Level
- May 16, 2022 6:00 PM - May 22, 2022 9:59 PM
進→未(Shinmi)is it・・・~挑戦者道~🌟
2025年11月23日ライブ出演しました! 2025年2月~4月毎週火曜9:30~10:00 自身初のラジオエンディング曲起用決定‼️ →https://www.yumenotane.jp/m.terakoya 6/28ライブ出演が決まりました! チケット詳細はこちら⬇️ https://teket.jp/3623/49924#comment-section YouTubeもしています。↓ https://youtube.com/@shinmichannel ・1位獲得記念特別配信 https://youtu.be/xrn-0J3D2BQ これは、SHOWROOMのイベント1位記念で配信したものです❕ 【ライブ歴】 ・2019年2月16日 福岡 天神Pocket ・2019年8月17日 福岡ユーテロ ・2019年11月9日 京都second rooms ・2020年2月8日 京都second ROOMS ・2025年6月27日福岡evol 【名前の由来 】 「未来に進む」という意味と、祖父の名前から「進」の一文字、そして本名の一文字から「未」をとって名付けました。 【 呼び方】 しんちゃんと、呼んでください(^-^) 【 職 歴】 ・元国家公務員(東京に5年半いました!) ・元塗装屋(ペンキ屋) ・派遣(倉庫、工場) ・元おしぼり職人 ・業務スーパー店員 ・百均店員 ・現在は、ゲーセン店員 【好きなこと】 ・格闘技を見ること。 ・プロ野球を見ること。 ・食べること! 【持っている資格】 ・救急救命士 ・ホームヘルパー 【2025年の目標】 ・フォロワー増やすこと! ・体重を維持すること! ・ライブに出演すること! ・チャレンジし続ける! ・毎日配信を続ける! ・YouTubeで収益化‼️ 【 最後に一言!】 人と人との出会いは、一生もんだと思うし、それなりに暑苦しいやつだと思います!皆さんが配信に来て、楽しんでいただけるルーム目指しています。X、合わせてSNSフォローよろしくお願い致します! 【主なイベント歴 】 <2018年> ★初イベ...8位 ☆リスナーにありがとうを伝えたい…4位 ☆グレードアップイベント...3位 ☆豪華楽器&機材を手に入れまSHOW…デイリーランキング1位(ヘッドホンゲット)! ☆ぼくらの1ヶ月戦争...4位!初のアバター権獲得! <2019年> ☆「響のお笑いサバイバル」4位...3/19生放送出演! ☆「楽曲提供&東京FM主題歌」·····2時間制限イベント決勝進出! 5位! <令和元年> ☆「ようこそ令和」·····配信史上初の1位!!! 2019.5.24~5.30 〈令和2年〉 ☆「オンライン稽古」…配信史上初の審査員特別賞受賞! 〈令和5年〉 ☆ 福岡・天神にあるスタジオであなただけの特別配信しませんか?vol.12→1位! 特別配信をしました。詳細は、YouTubeにて。 〈令和6年〉 ☆ 高橋あゆみのラジオゲスト出演権2024年8月度→1位 【記念日 】 ・2018.6.11→初配信日! ・2018.8.3→フォロワー100人突破! ・2018.10.24→フォロワー200人突破! ・2018.12.28→毎日配信200日! ・2019.1.21→初アバター配布開始! ・2019.5.04→配信史上初の1位獲得! ・2020.4.07→毎日配信666日! ・2021年3月7日→毎日配信1000日 ・2021年9月23日→毎日配信1200日 ・2022年1月1日→毎日配信1300日 ・2024年10月10日→アーティスト枠からグローバル枠へ
Event contributor ranking by level
To check contributers, click Accomplishment.
| Level | Points | List of Goal |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Event Begins! |
| 2 | 500000 |
オリジナルアバター制作権獲得!
|
Event Contributor Ranking(Top 100)
| Ranking | Contributing Users | Support Points |
|---|---|---|
| 1 | よんえ(四恵) | 26074pt |
| 2 | あまいみかん🍊@🏅感謝︎︎💕︎🙇♀️ | 24480pt |
| 3 | ななこ6️⃣🍓⑧ | 19680pt |
| 4 | パッちゃん🐈🍆20時カラオケ | 19231pt |
| 5 | さくら🌸🐻 | 19151pt |
| 6 | しんたろ🍊👾🦒🐈️🍆彡✿…8 | 16934pt |
| 7 | いづ🧸💍 | 16303pt |
| 8 | すももん | 16120pt |
| 9 | かいじゅゅう🐈 パッちゃん🍆 | 15111pt |
| 10 | ローラン@🌟🥊👓️🎨🐸 | 14884pt |
| 11 | 無音bbmam🦌@ミスサー準グランプリ中野胡桃👸 | 12977pt |
| 12 | ぴよち@🇬🇧石川ひでゆき🎸☠️ | 7888pt |
| 13 | 🐤あひちゃん🐦️🐟っく2号@お達者CLUB🌹🐉 | 7472pt |
| 14 | しかたろう | 7202pt |
| 15 | なべやん | 4363pt |
| 16 | スパイク🐈💚🍊 | 2818pt |
| 17 | あだちファミリー@2025は🌱推し。 | 1963pt |
| 18 | 🍁常に図々しい🍁ちゃポォ〜ン💤@team maa | 1434pt |
| 19 | 💫とっしー★彡 🍰 | 1221pt |
| 20 | ☕紫保☕博多からあなたへ愛を届けるばい🍜🐖 | 702pt |
| 21 | MOMO🍑 | 590pt |
| 22 | 486pt | |
| 23 | 450pt | |
| 24 | 410pt | |
| 25 | ㅤそれいけ!ㅤHiroro @A°(北園心音)💍 | 331pt |
| 25 | ねくぽん! | 331pt |
| 27 | とある田舎のフルート吹き | 230pt |
| 28 | おはちぽよくん🍙🍌 | 189pt |
| 29 | 🍀ヤスス🍀 次枠7:25 | 160pt |
| 30 | 120pt | |
| 31 | 112pt | |
| 32 | 97pt | |
| 33 | ぱくちん | 64pt |
| 34 | ✈️クロカムイ✈️☕ | 63pt |
| 35 | 62pt | |
| 36 | テツオ@お久しぶり | 61pt |
| 37 | たき(waterfall)@しゃおふぁん🥭🍍 | 53pt |
| 38 | 太陽の塔 | 50pt |
| 39 | ゆか💞🤫 | 40pt |
| 40 | アイ@渡邉歩咲🧊🥤 | 39pt |
| 41 | けんぞ~ | 30pt |
| 42 | なっぴー | 24pt |
| 42 | ☘️ケイティ☘️ 回鍋肉定食 ミニチャーシュー麺 | 24pt |
| 44 | ハワイアン | 21pt |
| 45 | てっちゃん/🍚😋🏁👼🍒/saki💃🌸 | 15pt |
| 46 | はっぱ@🔪🧩💐うなぴ天使🔪🧩💐 | 12pt |
| 47 | 酷使無双 | 11pt |
| 48 | KEN asano FUJIKAWA | 9pt |
| 49 | まこたろう | 6pt |
| 50 | 山野みきゃん🍊 | 3pt |
| 51 | ✨柚葉✨ | 2pt |
| 51 | 梅 桃 桜🌸 | 2pt |
| 51 | かめまお | 2pt |
| 54 | 焼き肉いつ? | 1pt |
| 54 | ぶっち❤❤₄₈◢͟│⁴⁶ ꪔ̤̫͚↝ | 1pt |
| 54 | 狭山のよっし〜🍥🥢🤍🦊🤍🔮🎀🌈💙💣💖 | 1pt |
| 54 | 無音)あり🦉🦄🐣🐤🌷🐶 @ | 1pt |
| 54 | 🐶ぷ~すか🐕🐾 | 1pt |
| 54 | チョロ | 1pt |
| 54 | Yassa Ohla | 1pt |
| 54 | てぃと🕊🎅さんオーブン電子レンジ下さい..🎅来ず😭 | 1pt |
| 54 | 羅巣華流 | 1pt |
| 54 | さくらK@ 南菜実の部屋🌱 | 1pt |
| 54 | ㅤㅤㅤ | 1pt |
| 54 | スマホムズイ | 1pt |
| 54 | いでまる もとひろ ♨️✨❣️🌸💎💜 ちむ | 1pt |
| 54 | ♪くわのすけ♪ | 1pt |
| 54 | 広島のきのえ温泉さん(!) | 1pt |
| 54 | 🌺🔰まぁこ♂(男ですわん)🌺ゆぴ区民('-' 🍉 ) | 1pt |
| 54 | 大将はん@Reina🧸🤍/ReReモデル/誕生日イベ中 | 1pt |
| 54 | たかぴょん ピンクのバルーン | 1pt |
| 54 | 舞ちゃんいのち | 1pt |
| 54 | 三島のはるみ | 1pt |
| 54 | あーたん | 1pt |
| 54 | 𝐇𝐀𝐃𝐎🌱🔗毎日配信8周年 ちえちゃんねる配信中 | 1pt |
| 54 | 樹 | 1pt |
| 54 | エース☆まぁくん | 1pt |
| 54 | いっすぃー | 1pt |
| 54 | ぱぴぃ🌈Annnnnaの空⛱26/7/17ワンマンライブ | 1pt |
| 80 | あお | 0pt |
| 80 | みこ@中国 | 0pt |
| 80 | 0pt | |
| 80 | 流浪の作詞家 玖堕狐 | 0pt |
