-
- Ranking
- Jan 20, 2017 6:00 PM - Jan 29, 2017 9:59 PM
IRIS WORLD
(*u_u*)♡。 姉妹ユニット ーIRISー ☆姉個人ルーム【えまの弾き語りと犬猫子達】 https://www.showroom-live.com/iris_ema ☆妹個人ルーム【うさこroom】 https://www.showroom-live.com/usataroo ☆みんなで楽しく!応援ルーム【IRIS Group】 https://www.showroom-live.com/5b1852238397 出身は石川県。上京してきて現在東京を拠点に 姉妹でライブ活動など行っています! SHOWROOM本格始動2017/01~ LIVE&BAR IRISWORLD 2018/01〜open ■profile ❥姉 すぺしゃるえま 誕生日 2月28日 趣味 撮影、猫、お絵かき、映画鑑賞 Twitter @emamasu Instagram 11u._.u22 個人ルーム【すぺしゃるえまと犬猫子達】 ❥妹 うさこ 誕生日 7月16日 趣味 映画鑑賞、読書、人間観察 Twitter @usa_taroo 個人ルーム【うさこroom】 【参加イベント】 ◆初参加◆ チバテレ DIAMOND TV 第6回 オープニング曲・エンディング曲 争奪戦」◇4位(2017/01) ◆QOOLAND平井拓郎によるオリジナル楽曲提供+レコーディング ☆1位(2017/02) ◆オリジナル楽曲提供&渋谷で楽曲パワープロモーション予選通過 ☆1位(2017/01) ◆[音楽プロデューサー:KENNY]オリジナル楽曲提供&渋谷で楽曲パワープロモーション ★決勝3位 準グランプリ獲得(2017/02) ◆JUDY AND MARY恩田快人プロデュース!HYPER POP VOCALIST AUDITION ☆1位 (2017/04)合格 ◆賞金5万円+ラジオや音楽メディアへの出演があなたを待ってる!スカイライトオーディション ☆1位(2017/06) ◆うさこ Popteenモデルイベント ☆決勝2位 最終審査公開オーディション 「Popteenずっ友❤️フェス2017」出場(2017/07) ◆すぺしゃるえま 「紙兎ロペ」新キャラクター声優オーディション ★決勝2位 グランプリ獲得(2017/07) ◆『mihimaruGT miyake』によるオリジナル楽曲提供プロデュースオーディションイベント ★3位 最終審査グランプリ獲得(2018/01) ◆[音楽プロデューサー:岡ナオキ]実力派演奏陣によるレコーディング付き楽曲提供オーディション ☆決勝1位(2018/02) ◆うさこ 今業界で話題の美容室PiNCH初代専属イメージモデル決定戦イベント ☆1位(2018/05) ◆SEAMOプロデュース!オリジナル楽曲提供オーディション&Tune出演権イベント決勝2位 最終審査グランプリ獲得(2018/06) ◆[音楽プロデューサー: Carlos K.] Road to SHOWROOM AWARD2018 地上波CM楽曲オーディション ★1位 合格(2018/10) SHOWROOM AWARD 2017 ノミネート ............................................... 姉妹共有アカウント♫ @IRIS_emausa
Event Contributor Ranking(Top 100)
| Ranking | Contributing Users | Support Points |
|---|---|---|
| 1 | 71560pt | |
| 2 | ribbon よもぎ大福 | 46640pt |
| 3 | かげ@IRIS | 44285pt |
| 4 | KK | 43833pt |
| 5 | チャリオット | 43628pt |
| 6 | kogo@ぐれー/IRIS | 41412pt |
| 7 | 猫音 | 40849pt |
| 8 | 碧(ao) | 38914pt |
| 9 | 🐤くちぱっち🐥 | 37248pt |
| 10 | 36344pt | |
| 11 | ◢|播州の天天🐸🎈 | 35294pt |
| 12 | . | 34810pt |
| 13 | あくー | 34356pt |
| 14 | ヤマト!! | 34279pt |
| 15 | 34107pt | |
| 16 | あ~る✿ | 33929pt |
| 17 | やっさん | 30524pt |
| 18 | kuri | 30453pt |
| 19 | koko | 29718pt |
| 20 | Omamon✧*。 | 28698pt |
| 21 | 星なげ屋さん | 28624pt |
| 22 | ・。・ㅤ | 28149pt |
| 23 | カフェ☆ラテ | 26982pt |
| 24 | zero | 26818pt |
| 25 | とき | 26787pt |
| 26 | domdom3 | 26055pt |
| 27 | 25592pt | |
| 28 | エース@IRIS | 23287pt |
| 29 | たけ*@to☪co⋆。˚✩────٩"(°ㅂ°๑)!! | 21441pt |
| 30 | 20525pt | |
| 31 | ココ(●囚●) | 20115pt |
| 32 | シュウ | 20097pt |
| 33 | tatsu | 20022pt |
| 34 | あの☆ | 19245pt |
| 35 | ayase | 19185pt |
| 36 | 中華まん | 17797pt |
| 37 | キム@ゆきんこ | 17544pt |
| 38 | ガヤガヤ | 17377pt |
| 39 | カブ(ラ♭で呼んでね) | 17007pt |
| 40 | りゅう@IRIS | 16652pt |
| 41 | 16595pt | |
| 42 | ほたか | 15442pt |
| 43 | 五衛門 | 15189pt |
| 44 | まめも | 14798pt |
| 45 | ロメオ | 14423pt |
| 46 | まさケロ | 13815pt |
| 47 | 13588pt | |
| 48 | かずたねっと | 13392pt |
| 49 | なお | 13300pt |
| 50 | さざなみ | 12907pt |
| 51 | とみい(k) | 12178pt |
| 52 | 11356pt | |
| 53 | こけし | 11239pt |
| 54 | まさタン | 10651pt |
| 55 | たけし | 10245pt |
| 56 | しゅう G | 10227pt |
| 57 | ふだら | 10197pt |
| 58 | ゆきいちご | 9837pt |
| 59 | WTR | 9397pt |
| 60 | めかぶ | 9086pt |
| 61 | jun2525 | 9084pt |
| 62 | 夏恋花火 | 8951pt |
| 63 | 8815pt | |
| 64 | ですとろおおおい@ます族 | 8785pt |
| 65 | カオス@ます族 | 8570pt |
| 66 | ぽるる | 8424pt |
| 67 | 8322pt | |
| 68 | あっちゃん神推し | 8033pt |
| 69 | らんらん | 7993pt |
| 70 | sei☆(せー) | 7936pt |
| 71 | 稲刈政夫 | 7836pt |
| 72 | チョボ | 7696pt |
| 73 | まったくすぺしゃるじゃない豆もやしはIRISの甘やかしません | 7419pt |
| 74 | コナン | 7385pt |
| 75 | . | 6971pt |
| 76 | 動物相作家@ぐれー | 6794pt |
| 77 | アルコール森 | 6608pt |
| 78 | むー | 6514pt |
| 79 | まみたす°ω° | 5928pt |
| 80 | ろまん五世。。。 | 5334pt |
| 81 | DAN♪(ケバブ三席) | 5141pt |
| 82 | イーグル | 5123pt |
| 83 | しょーーま | 5117pt |
| 84 | 剣坊 | 5063pt |
| 85 | さかしま | 5047pt |
| 86 | 腹の辺りがタプンツェル | 4753pt |
| 87 | ヴグッ | 4600pt |
| 88 | やすあき🤍ともみん🐰🤍🍦 | 4484pt |
| 89 | Re-シンクマ | 4417pt |
| 90 | さわかつ | 4389pt |
| 91 | ちゃっぷ | 4078pt |
| 92 | 速水正良(はやみまさよし) | 4052pt |
| 93 | すぺしゃるちゃら男 | 3774pt |
| 94 | メビウス | 3703pt |
| 95 | めんたこ | 3612pt |
| 96 | 大盛りカツカレー | 3346pt |
| 97 | 地球ちゃん | 3323pt |
| 98 | 暗黒ふぇち・。・@<●´ϖ`●>マス族 | 2956pt |
| 99 | K左衛門 | 2941pt |
| 100 | みや | 2903pt |
